| Kategorie: Dívky do čtyř let věku včetně | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Trať rychlost (km/h) | Celkový čas | Pořadí |
| 210 | Bára | Brušková | 4:44 | 12,69 | 56,73 | 1 |
| 33 | Thea | Vítkova | 6:01 | 9,98 | 1:12,14 | 2 |
| 7 | Magdalena | Veselá | 6:42 | 8,95 | 1:20,46 | 3 |
| 240 | Rozálie | Košinová | 7:39 | 7,85 | 1:31,75 | 4 |
| 237 | Běla | Dvořáková | 7:43 | 7,77 | 1:32,66 | 5 |
| 217 | Dora | Machová | 7:44 | 7,75 | 1:32,88 | 6 |
| 5 | Magdaléna | Holická | 7:50 | 7,66 | 1:33,95 | 7 |
| 153 | Natálie | Čížkovská | 8:36 | 6,97 | 1:43,26 | 8 |
| 255 | Julie | Kameníková | 9:52 | 6,08 | 1:58,46 | 9 |
| 18 | Valerie | Preiss | 10:25 | 5,76 | 2:05,01 | 10 |
| 36 | Liliana | Ponecová | 13:04 | 4,59 | 2:36,81 | 11 |
| 213 | Tea | Baštářová | 15:22 | 3,91 | 3:04,33 | 12 |
| Kategorie: Chlapci do čtyř let věku včetně | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Trať rychlost (km/h) | Celkový čas | Pořadí |
| 58 | Pavel | Pumpr | 4:56 | 12,17 | 59,17 | 1 |
| 246 | Martin | Dobeš | 5:10 | 11,63 | 1:01,90 | 2 |
| 229 | Patrik | Slavkov | 5:17 | 11,37 | 1:03,33 | 3 |
| 232 | Matouš | Herda | 5:24 | 11,10 | 1:04,86 | 4 |
| 10 | Matyáš | Lisko | 5:28 | 10,96 | 1:05,69 | 5 |
| 215 | Hubert | Hala | 6:08 | 9,79 | 1:13,54 | 6 |
| 258 | Matyáš | Koktavý | 6:54 | 8,70 | 1:22,74 | 7 |
| 251 | Patrik | Košina | 7:39 | 7,85 | 1:31,74 | 8 |
| 242 | Tadeáš | Macho | 8:19 | 7,22 | 1:39,73 | 9 |
| 52 | Václav | Bicenc | 8:58 | 6,70 | 1:47,54 | 10 |
| 254 | Karel | Šindelář | 9:30 | 6,32 | 1:54,01 | 11 |
| 226 | Natali | Baierling | 13:05 | 4,59 | 2:36,92 | 12 |
| 241 | Lukáš | Kubík | 14:00 | 4,28 | 2:48,07 | 13 |
| 239 | Vojtěch | Košina | 15:39 | 3,83 | 3:07,80 | 14 |
| 300 | Martin | Dobeš | DNS | |||
| 299 | Matyáš | Koktavý | DNS | |||
| 298 | Jan | Tomášek | DNS | |||
Copyright by RaceMeter – 04.10.2025 10:25:41
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Trať rychlost (km/h) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: Dívky ve věku 5-7 let | |||||||
| 209 | Aneta | Jeremiášová | 4:14 | 14,18 | 1:54,25 | 1 | 5 |
| 233 | Veronika | Eisertová | 4:18 | 13,96 | 1:56,08 | 2 | 6 |
| 221 | Barbora | Holčáková | 4:30 | 13,36 | 2:01,30 | 3 | 8 |
| 59 | Hana | Pumprová | 4:37 | 13,02 | 2:04,46 | 4 | 9 |
| 51 | Karolina | Egerova | 4:50 | 12,42 | 2:10,39 | 5 | 10 |
| 9 | Nikolka | Lisko | 4:59 | 12,04 | 2:14,56 | 6 | 12 |
| 218 | Klaudie | Šindelářová | 5:07 | 11,72 | 2:18,20 | 7 | 14 |
| 12 | Helena | Pechová | 5:10 | 11,63 | 2:19,32 | 8 | 15 |
| 42 | Žofie | Kohoutová | 5:11 | 11,57 | 2:20,03 | 9 | 16 |
| 281 | Matyášová | Karla | 5:24 | 11,12 | 2:25,62 | 10 | 17 |
| 56 | Baštářová | Ellen | 5:25 | 11,06 | 2:26,46 | 11 | 18 |
| 280 | Bartošová | Kristýna | 5:53 | 10,20 | 2:38,76 | 12 | 21 |
| 214 | Antonie | Kala | 5:55 | 10,15 | 2:39,53 | 13 | 22 |
| 16 | Viktorie | Preiss | 6:05 | 9,87 | 2:44,16 | 14 | 24 |
| 300 | Anezka | Balounova | DNS | DNS | |||
| 25 | Julie | Floriánová | DNS | DNS | |||
| Kategorie: Chlapci ve věku 5-7 let | |||||||
| 235 | Jindřich | Dvořák | 3:53 | 15,43 | 1:44,99 | 1 | 1 |
| 203 | Matěj | Češpivo | 4:00 | 14,98 | 1:48,16 | 2 | 2 |
| 256 | Josef | Kameník | 4:03 | 14,83 | 1:49,22 | 3 | 3 |
| 231 | Tadeáš | Herpa | 4:06 | 14,65 | 1:50,59 | 4 | 4 |
| 216 | Zdeněk | Macho | 4:21 | 13,80 | 1:57,43 | 5 | 7 |
| 53 | Milan | Bicenc | 4:55 | 12,19 | 2:12,85 | 6 | 11 |
| 225 | Matias | Baierling | 5:04 | 11,85 | 2:16,76 | 7 | 13 |
| 244 | Jonáš | Doležal | 5:39 | 10,63 | 2:32,34 | 8 | 19 |
| 57 | Štěpán | Lacina | 5:52 | 10,22 | 2:38,44 | 9 | 20 |
| 6 | Mikuláš | Holický | 5:58 | 10,05 | 2:41,16 | 10 | 23 |
Copyright by RaceMeter – 04.10.2025 11:10:20
| Kategorie: Dívky ve věku 8-12 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Trať rychlost (km/h) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 156 | Agáta | Zbudilová | 3:43 | 16,16 | 3:42,74 | 1 | 1 |
| 141 | Anna | Řeřichová | 3:46 | 15,94 | 3:45,89 | 2 | 2 |
| 142 | Marie | Řeřichová | 3:53 | 15,46 | 3:52,87 | 3 | 3 |
| 154 | Eliška | Lukášová | 3:59 | 15,03 | 3:59,46 | 4 | 5 |
| 158 | Meda | Zbudilová | 4:08 | 14,50 | 4:08,26 | 5 | 6 |
| 257 | Aneta | Nováková | 4:12 | 14,26 | 4:12,49 | 6 | 8 |
| 155 | Tereza | Lukášová | 4:16 | 14,08 | 4:15,71 | 7 | 10 |
| 145 | Luie | Svobodová | 4:31 | 13,31 | 4:30,51 | 8 | 11 |
| 144 | Julie | Pšeničková | 4:34 | 13,15 | 4:33,67 | 9 | 12 |
| 55 | Veronika | Fleischmanová | 4:43 | 12,73 | 4:42,74 | 10 | 14 |
| 13 | Eliška | Pechová | 4:45 | 12,64 | 4:44,83 | 11 | 15 |
| 279 | Pfauserová | Anežka | 4:48 | 12,48 | 4:48,50 | 12 | 18 |
| 247 | Magdaléna | Dobešová | 4:54 | 12,25 | 4:53,83 | 13 | 19 |
| 146 | Ema | Jelínková | 4:55 | 12,22 | 4:54,61 | 14 | 20 |
| 1 | Agáta Ester | Kupková | 4:55 | 12,21 | 4:54,89 | 15 | 21 |
| 34 | Ester | Voráčková | 4:58 | 12,07 | 4:58,19 | 16 | 22 |
| 276 | Rabová | Šárka | 5:03 | 11,88 | 5:02,91 | 17 | 23 |
| 202 | Adéla | Češpivová | 5:08 | 11,68 | 5:08,29 | 18 | 24 |
| 248 | Sabina Anna | Prokopová | 5:13 | 11,50 | 5:12,95 | 19 | 25 |
| 160 | Ema | Růžičková | 5:22 | 11,17 | 5:22,26 | 20 | 28 |
| 85 | Valerie | Šnangrová | 5:26 | 11,05 | 5:25,79 | 21 | 30 |
| 253 | Ema | Hůdová | 5:49 | 10,31 | 5:49,34 | 22 | 31 |
| 252 | Karolína | Vápeník | 5:52 | 10,23 | 5:51,86 | 23 | 32 |
| 250 | Johanna | Vápeník | 6:00 | 10,00 | 6:00,00 | 24 | 34 |
| 300 | Magdaléna | Dobešová | 25 | 35 | |||
| 299 | Ema | Outratová | 25 | 35 | |||
| Kategorie: Chlapci ve věku 8-12 let | |||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Trať rychlost (km/h) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 212 | Antonín | Pfeifer | 3:57 | 15,17 | 3:57,29 | 1 | 4 |
| 234 | Jiří | Dvořák | 4:09 | 14,46 | 4:09,04 | 2 | 7 |
| 143 | Lukáš | Kamiš | 4:15 | 14,09 | 4:15,45 | 3 | 9 |
| 277 | Pigl | Radovan | 4:38 | 12,93 | 4:38,45 | 4 | 13 |
| 152 | Matyáš | Čížkovský | 4:47 | 12,53 | 4:47,36 | 5 | 16 |
| 278 | Lavička | Filip | 4:48 | 12,48 | 4:48,41 | 6 | 17 |
| 211 | Jeremiáš | Brychta | 5:18 | 11,34 | 5:17,59 | 7 | 26 |
| 41 | Eduard | Kohout | 5:20 | 11,26 | 5:19,58 | 8 | 27 |
| 249 | Emma | Vápeník | 5:25 | 11,07 | 5:25,25 | 9 | 29 |
| 220 | Vítkova | Holčák | 5:53 | 10,20 | 5:52,93 | 10 | 33 |
Copyright by RaceMeter – 04.10.2025 11:34:21
| Kategorie: Dívky 10-15 let | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 222 | Straková | Veronika | 4:22 | 17:29,00 | 1 | 7 |
| 150 | Lexová | Vanesa | 5:17 | 21:09,23 | 2 | 24 |
| 207 | Hrušková | Kateřina | 5:18 | 21:11,67 | 3 | 27 |
| 50 | Markvartová | Renáta | 5:41 | 22:44,96 | 4 | 36 |
| 259 | Kopečková | Amálie | 5:46 | 23:03,52 | 5 | 38 |
| 70 | Šlechtová | Helena | 6:19 | 25:14,27 | 6 | 45 |
| Kategorie: Chlapci 10-15 let | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 3 | Salva | Šimon | 4:09 | 16:36,49 | 1 | 3 |
| 157 | Zbudil | Mikuláš | 4:27 | 17:48,28 | 2 | 9 |
| 147 | Růžička | Matěj | 5:00 | 19:59,14 | 3 | 15 |
| 204 | Michal | Matěj | 5:09 | 20:37,88 | 4 | 19 |
| 243 | Doležal | Mikuláš | 5:59 | 23:55,31 | 5 | 41 |
| 208 | Hruška | Vojtěch | 6:28 | 25:53,68 | 6 | 47 |
| 151 | Havel | Aleš | 7:17 | 29:09,69 | 7 | 51 |
| Kategorie: Muži 16+ | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 138 | Košina | František | 4:11 | 16:42,98 | 1 | 4 |
| 260 | Kopeček | Adam | 4:13 | 16:53,79 | 2 | 5 |
| 136 | Košina | Martin | 4:27 | 17:46,53 | 3 | 8 |
| 134 | Kameník | Josef | 4:50 | 19:19,40 | 4 | 11 |
| 84 | Češpivo | Jan | 4:51 | 19:22,49 | 5 | 12 |
| 223 | Havel | Štěpán | 5:01 | 20:05,65 | 6 | 16 |
| 80 | Čížek | Václav | 5:09 | 20:37,88 | 7 | 19 |
| 30 | Leština | Stanislav | 5:11 | 20:44,79 | 8 | 22 |
| 245 | Dobeš | Martin | 5:17 | 21:07,17 | 9 | 23 |
| 132 | Kolář | Martin | 5:18 | 21:10,28 | 10 | 26 |
| 149 | Lexa | Matyáš | 5:24 | 21:34,39 | 11 | 29 |
| 78 | Sochor | Vítězslav | 5:24 | 21:37,98 | 12 | 31 |
| 228 | Slavkov | Martin | 5:28 | 21:50,16 | 13 | 32 |
| 133 | Bánovčan | Ivo | 5:32 | 22:07,16 | 14 | 34 |
| 97 | Doležal | Jan | 6:00 | 23:58,31 | 15 | 43 |
| 283 | Karbula | Štěpán | 6:35 | 26:19,07 | 16 | 48 |
| Kategorie: Štafeta | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 230 | Ouška Tíkalová | Gráfová Pfeifer | 4:01 | 16:03,75 | 1 | 1 |
| 148 | Kříž Křížová | Šlechta Kubec | 4:03 | 16:10,13 | 2 | 2 |
| 72 | Čížkovská | Zítová | 4:53 | 19:33,97 | 3 | 13 |
| 15 | Preiss | Jakub Andrea | 4:57 | 19:46,48 | 4 | 14 |
| 227 | Klabouch | Hovanec | 5:04 | 20:17,63 | 5 | 18 |
| 233 | Doškář | Doškářová | 5:10 | 20:41,33 | 6 | 21 |
| 49 | Svatková | Zuzana | 5:17 | 21:09,28 | 7 | 25 |
| 159 | Hořejší Hořejší | Jarochová Hořejší | 5:28 | 21:51,49 | 8 | 33 |
| 28 | Brož | Brožová | 5:45 | 23:01,03 | 9 | 37 |
| 137 | Jerzebek | Hůda | 5:50 | 23:18,52 | 10 | 39 |
| 238 | Čížková | Čížková | 5:59 | 23:57,50 | 11 | 42 |
| 82 | Machová Mraček | Kratochvílová | 6:00 | 23:59,06 | 12 | 44 |
| Kategorie: Ženy 16+ | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Pořadí | Celkové pořadí |
| 139 | Glaserová | Michaela | 4:21 | 17:24,20 | 1 | 6 |
| 224 | Straková | Annika | 4:49 | 19:16,32 | 2 | 10 |
| 79 | Sochorová | Jana | 5:02 | 20:09,82 | 3 | 17 |
| 205 | Bittnerová | Veronika | 5:18 | 21:11,96 | 4 | 28 |
| 71 | Lexová | petra | 5:24 | 21:35,23 | 5 | 30 |
| 135 | Kameníková | Tereza | 5:32 | 22:09,55 | 6 | 35 |
| 206 | Kadlecová | Patricie | 5:51 | 23:23,08 | 7 | 40 |
| 40 | Kohoutová | Eva | 6:20 | 25:18,73 | 8 | 46 |
| 14 | Pechová | Petra | 6:43 | 26:52,83 | 9 | 49 |
| 282 | Lenka | Ullmannová | 7:07 | 28:29,52 | 10 | 50 |
| 284 | Hrůzová | Emilie | 7:33 | 30:10,99 | 11 | 52 |
Copyright by RaceMeter – 04.10.2025 11:43:21
| Kategorie: Muži 16+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Celkové pořadí | Pořadí dle kategorie |
| 87 | Pavel | Štěpáník | 3:23 | 40:30,58 | 1 | 1 |
| 2 | Jan | Juráš | 3:42 | 44:22,52 | 2 | 2 |
| 100 | Petr | Michal | 3:47 | 45:26,85 | 3 | 3 |
| 89 | Jakub | Ďoubal | 3:54 | 46:42,78 | 4 | 4 |
| 86 | Aleš Manuel | Papáček | 4:08 | 49:32,79 | 5 | 5 |
| 21 | Ondřej | Kotrba | 4:09 | 49:51,21 | 6 | 6 |
| 35 | Miloslav | Ponec | 4:18 | 51:33,04 | 7 | 7 |
| 81 | Ondřej | Zbudil | 4:20 | 52:00,40 | 8 | 8 |
| 99 | Libor | Kalný | 4:23 | 52:34,53 | 9 | 9 |
| 32 | Oldřich | Kučera | 4:37 | 55:26,03 | 10 | 10 |
| 95 | Jiří | Kolářík | 4:40 | 55:59,58 | 11 | 11 |
| 76 | Tomášek | Pechar | 4:48 | 57:38,13 | 12 | 12 |
| 74 | Martin | Šťastný | 4:50 | 58:00,66 | 13 | 13 |
| 96 | Josef | Vaněra | 4:51 | 58:17,18 | 14 | 14 |
| 47 | Jaroslav | Fliegel | 5:11 | 1:02:17,84 | 17 | 15 |
| 22 | Jiří | Čuli | 5:12 | 1:02:23,47 | 18 | 16 |
| 43 | Martin | Sekáč | 5:22 | 1:04:23,34 | 20 | 17 |
| 88 | Adam | Ďoubal | 5:28 | 1:05:37,68 | 21 | 18 |
| 37 | Zdeněk | Chaloupka | 5:35 | 1:07:05,55 | 23 | 19 |
| 38 | Zdeněk | Chaloupka | 5:36 | 1:07:06,08 | 24 | 20 |
| 54 | Hynek | Outrata | 5:39 | 1:07:53,18 | 28 | 21 |
| 26 | Jaroslav | Musil | 5:41 | 1:08:06,41 | 30 | 22 |
| 90 | Jakub | Vondra | 5:59 | 1:11:51,52 | 35 | 23 |
| 20 | Martin | Pastorek | 6:18 | 1:15:37,08 | 38 | 24 |
| 39 | Josef | Bencs | 6:27 | 1:17:19,52 | 42 | 25 |
| 261 | Lukáš | Pacan | 6:38 | 1:19:32,32 | 44 | 26 |
| 300 | Bronislav | Malínský | DNS | DNS | ||
| 299 | Pavel | Mikšátko | DNS | DNS | ||
| 298 | Tomáš | Pechar | DNS | DNS | ||
| 296 | Michal | Žoudlík | DNS | DNS | ||
| Kategorie: Ženy 16+ | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať tempo (min/km) | Celkový čas | Celkové pořadí | Pořadí dle kategorie |
| 23 | Jana | Bernhardtová | 4:58 | 59:31,51 | 15 | 1 |
| 31 | Lucie | Kučerová | 5:03 | 1:00:41,05 | 16 | 2 |
| 29 | Zdeňka | Horejšová | 5:16 | 1:03:07,28 | 19 | 3 |
| 19 | Jana | Vránková | 5:32 | 1:06:28,83 | 22 | 4 |
| 98 | Ivana | Vápeník | 5:36 | 1:07:12,42 | 25 | 5 |
| 11 | Petra | Otava | 5:36 | 1:07:13,86 | 26 | 6 |
| 83 | Anna | Petrželová | 5:37 | 1:07:26,15 | 27 | 7 |
| 27 | Jana | Řeháčková | 5:40 | 1:08:05,68 | 29 | 8 |
| 92 | Kateřina | Johansková | 5:48 | 1:09:35,42 | 31 | 9 |
| 44 | Pavlína | Sekáčová | 5:51 | 1:10:06,67 | 32 | 10 |
| 48 | Václava | Fliegelová | 5:58 | 1:11:39,44 | 33 | 11 |
| 91 | Markéta | Machová | 5:59 | 1:11:51,13 | 34 | 12 |
| 46 | Klára | Litvíková | 6:13 | 1:14:31,29 | 36 | 13 |
| 45 | Monika | Holubová | 6:13 | 1:14:31,59 | 37 | 14 |
| 93 | Vladimíra | Havlová | 6:21 | 1:16:16,03 | 39 | 15 |
| 4 | Lenka | Synečková | 6:24 | 1:16:48,29 | 40 | 16 |
| 94 | Anna | Szabó | 6:25 | 1:17:02,05 | 41 | 17 |
| 73 | Veronika | Háková | 6:31 | 1:18:16,64 | 43 | 18 |
| 140 | Anna | Jurečič | 6:38 | 1:19:33,06 | 45 | 19 |
| 24 | Věra | Kostrounová | 6:47 | 1:21:28,28 | 46 | 20 |
| 297 | Blanka | Vlková | DNS | DNS | ||
Copyright by RaceMeter – 04.10.2025 11:38:26