Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí dle pohlaví a kategorie | Pořadí dle kategorie | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Matěj | Štych | Za odhodlání | 3:52,05 | 3:52 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Filip | Hlaváček | Za drobné radosti | 4:26,63 | 4:27 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Tomáš | Štych | Za odhodlání | 4:31,53 | 4:32 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Jiří | Todl | Za rodinu | 4:35,33 | 4:35 | 3 | 3 | 4 |
| 49 | Barbora | Škvajnová | Za lásku | 4:41,16 | 4:41 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Valentýna | Nakládalová | Za rodinu | 4:43,24 | 4:43 | 2 | 3 | 6 |
| 90 | Hynek | Richter | 4:44,28 | 4:44 | 1 | 1 | 7 | |
| 71 | Emička | Tupá | Za důvěru | 4:45,62 | 4:46 | 1 | 4 | 8 |
| 86 | Matěj | Skotnica | 4:47,75 | 4:48 | 2 | 2 | 9 | |
| 35 | Tadeáš | Orna | Za rodinu | 4:51,74 | 4:52 | 3 | 3 | 10 |
| 67 | Jakub | Dejmek | Za lásku | 4:57,32 | 4:57 | 4 | 5 | 11 |
| 16 | Gabriela | Pospíšilová | Za rodinu | 5:08,00 | 5:08 | 2 | 6 | 12 |
| 24 | Karolína | Nakládalová | Za rodinu | 5:08,61 | 5:09 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Marek | Pokorný | Za radostné drobnosti | 5:20,25 | 5:20 | 5 | 8 | 14 |
| 42 | Daniel | Bouša | Za odhodlání | 5:22,01 | 5:22 | 4 | 4 | 15 |
| 56 | Matěj | Jaroš | Za rodinu | 5:25,15 | 5:25 | 6 | 9 | 16 |
| 15 | Eliška | Baťchová | Za jedinečnost okamžiku | 5:27,51 | 5:28 | 3 | 4 | 17 |
| 20 | Zoe | Lindnerová | Za radostné drobnosti | 5:35,74 | 5:36 | 4 | 10 | 18 |
| 68 | Adéla | Dejmková | Za rodinu | 5:35,79 | 5:36 | 1 | 5 | 19 |
| 84 | Ema | Stejskalová | 5:37,58 | 5:38 | 5 | 11 | 20 | |
| 54 | Magdalena | Matoušková | Za lásku | 5:37,99 | 5:38 | 2 | 6 | 21 |
| 74 | Tomáš | Kadlec | 5:38,15 | 5:38 | 5 | 7 | 22 | |
| 77 | Adéla | Boušová | 5:39,65 | 5:40 | 3 | 8 | 23 | |
| 36 | Erik | Bartůněk | Za lásku | 5:45,28 | 5:45 | 6 | 9 | 24 |
| 31 | Ondřej | Matyášek | Za rodinu | 5:45,32 | 5:45 | 7 | 10 | 25 |
| 72 | Eliška | Tupá | Za upřímnost | 5:45,33 | 5:45 | 4 | 11 | 26 |
| 38 | Hana | Gregorová | Za přátelství | 5:46,42 | 5:46 | 6 | 12 | 27 |
| 65 | Viktor | Hřib | Za rodinu | 5:47,16 | 5:47 | 2 | 5 | 28 |
| 39 | Václav | Kratzer | Za drobné radosti | 5:58,30 | 5:58 | 8 | 12 | 29 |
| 76 | Michaela | 5:58,65 | 5:59 | 7 | 13 | 30 | ||
| 69 | Tomáš | Zelený | Za rodinu | 6:04,76 | 6:05 | 3 | 6 | 31 |
| 5 | Vanesa | Kyliánková | Za drobné radosti | 6:05,87 | 6:06 | 5 | 13 | 32 |
| 34 | Jan | Krýsl | Za srdce na dlani | 6:06,87 | 6:07 | 9 | 14 | 33 |
| 89 | Eduard | Richter | 6:09,76 | 6:10 | 1 | 1 | 34 | |
| 22 | Šárka | Glogrová | Za odvahu snít | 6:14,68 | 6:15 | 6 | 15 | 35 |
| 58 | Milan | Máslo | Za srdce na dlani | 6:26,85 | 6:27 | 2 | 2 | 36 |
| 14 | Růženka | Švorbová | Za přátelství | 6:26,97 | 6:27 | 7 | 16 | 37 |
| 70 | Jakub | Zahradníček | Za vděčnost | 6:33,08 | 6:33 | 10 | 17 | 38 |
| 64 | Rose | van der Weerden | Za rodinu | 6:34,16 | 6:34 | 8 | 14 | 39 |
| 43 | Antonín | Škorpa | Za rodinu | 6:37,75 | 6:38 | 4 | 7 | 40 |
| 48 | Adéla | Škorpová | Za trpělivost a porozumnění | 6:38,09 | 6:38 | 4 | 8 | 41 |
| 53 | Lukáš | Kačírek | Za odvahu snít | 6:41,98 | 6:42 | 3 | 3 | 42 |
| 59 | Sebastian | Coufal | Za rodinu | 6:45,18 | 6:45 | 4 | 4 | 43 |
| 37 | Klaudie | Schäferová | Za odhodlání | 6:45,23 | 6:45 | 8 | 18 | 44 |
| 44 | Klára | Pipotová | Za rodinu | 6:49,07 | 6:49 | 9 | 15 | 45 |
| 1 | Rozálie | Kovrčová | Za odvahu snít | 6:55,93 | 6:56 | 1 | 5 | 46 |
| 10 | Charlotte | Radonská | Za rodinu | 7:04,68 | 7:05 | 9 | 19 | 47 |
| 66 | Vendulka | Hřibová | Za rodinu | 7:06,89 | 7:07 | 10 | 16 | 48 |
| 73 | Terezka | Dřízalová | 7:09,66 | 7:10 | 2 | 6 | 49 | |
| 80 | Lola | Vojnová | 7:10,02 | 7:10 | 11 | 17 | 50 | |
| 81 | Rozálie | Kyselová | 7:19,08 | 7:19 | 10 | 20 | 51 | |
| 6 | Karolína | Kyliánková | Za srdce na dlani | 7:19,59 | 7:20 | 3 | 7 | 52 |
| 61 | Ema | Šetková | Za vděčnost | 7:20,02 | 7:20 | 11 | 21 | 53 |
| 62 | Meda | Šetková | Za vděčnost | 7:20,08 | 7:20 | 1 | 1 | 54 |
| 23 | Markéta | Glogrová | Za lásku | 7:25,19 | 7:25 | 4 | 8 | 55 |
| 21 | Nela | Skořepová | Za trpělivost a porozumnění | 7:25,55 | 7:26 | 5 | 9 | 56 |
| 88 | Antonie | Tupá | 7:33,38 | 7:33 | 6 | 10 | 57 | |
| 60 | Viktorie | Coufalová | Za rodinu | 7:35,83 | 7:36 | 2 | 2 | 58 |
| 52 | Miroslav | Kačírek | Za odvahu snít | 7:41,14 | 7:41 | 7 | 18 | 59 |
| 40 | Tomáš | Sahula | Za rodinu | 7:52,32 | 7:52 | 5 | 9 | 60 |
| 85 | Damian | Marek | 7:52,94 | 7:53 | 5 | 11 | 61 | |
| 41 | Rozálie | Sahulová | Za rodinu | 7:56,15 | 7:56 | 7 | 12 | 62 |
| 87 | Emma | Šilhavá | 8:01,07 | 8:01 | 12 | 19 | 63 | |
| 2 | Apolena | Pokorná | Za radostné drobnosti | 8:07,59 | 8:08 | 8 | 13 | 64 |
| 78 | Jan | Hlucháň | 8:14,12 | 8:14 | 6 | 14 | 65 | |
| 47 | Eliška | Zámostná | Za odvahu snít | 8:14,46 | 8:14 | 9 | 15 | 66 |
| 17 | Eliška | Baslová | Za rodinu | 8:30,41 | 8:30 | 12 | 22 | 67 |
| 75 | Emily | Kváčová | 8:58,34 | 8:58 | 3 | 3 | 68 | |
| 83 | Amálie | Vaňková | 9:03,35 | 9:03 | 4 | 4 | 69 | |
| 46 | Emma | Zámostná | Za odvahu snít | 9:31,36 | 9:31 | 13 | 23 | 70 |
| 9 | Tomáš | Pazdera | Za srdce na dlani | 9:38,28 | 9:38 | 1 | 5 | 71 |
| 79 | Anna | Hlucháňová | 9:43,60 | 9:44 | 5 | 6 | 72 | |
| 8 | Jakub | Pazdera | Za srdce na dlani | 9:53,53 | 9:54 | 2 | 7 | 73 |
| 27 | Václav | Liška | Za drobné radosti | 10:21,84 | 10:22 | 3 | 8 | 74 |
| 7 | Matěj | Kyliánek | Za přátelství | 10:43,01 | 10:43 | 6 | 9 | 75 |
| 11 | Emma | Vydrová | Za rodinu | 11:09,06 | 11:09 | 14 | 24 | 76 |
| 82 | Amálie | Kyselová | 15:35,81 | 15:36 | 7 | 10 | 77 | |
| 13 | Valentina | Štěpánková | Za lásku | DNF | DNF | DNF | ||
| 4 | Lada | Lehká | Za drobné radosti | DNS | DNS | DNS | ||
| 12 | Klaudie | Hrdinová | Za odhodlání | DNS | DNS | DNS | ||
| 18 | Dominik | Baslová | Za rodinu | DNS | DNS | DNS | ||
| 19 | Sofie | Časarová | Za rodinu | DNS | DNS | DNS | ||
| 26 | Filip | Šámal | Za odhodlání | DNS | DNS | DNS | ||
| 28 | Lota | Suláková | Za lásku | DNS | DNS | DNS | ||
| 30 | Daniel | Komínek | Za rodinu | DNS | DNS | DNS | ||
| 32 | Václav | Hargaš | Za srdce na dlani | DNS | DNS | DNS | ||
| 33 | Jan | Hargaš | Za odhodlání | DNS | DNS | DNS | ||
| 45 | Tobiáš | Páleník | Za jedinečnost okamžiku | DNS | DNS | DNS | ||
| 55 | Metoděj | Svoboda | Za pochopení a uvědomění | DNS | DNS | DNS | ||
| 57 | Antonín | Jaroš | Za rodinu | DNS | DNS | DNS |
Copyright by Závodní Časomíra – 06.09.2025 11:02:34
Číslo | Tým | Popis | Detail | Okruh cykly | Okruh | Okruh tempo (min/km) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Celkový čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brema spol. s.r.o. | Libor Topič Tereza Lajšnerová Zita Pračková Monika Prosrová | 4 | 49:39,63 | 5:39 | 10:43,91 | 12:24,91 | 49:39,63 | 1 | |
| 1 | 1 | 12:33,15 | 5:42 | 12:33,15 | 12:33,15 | |||||
| 2 | 1 | 14:59,80 | 6:49 | 14:59,80 | 14:59,80 | |||||
| 3 | 1 | 11:22,77 | 5:10 | 11:22,77 | 11:22,77 | |||||
| 4 | 1 | 10:43,91 | 4:53 | 10:43,91 | 10:43,91 | |||||
| 2 | AtraCrew | Karolína Kadlecová Katarína Šurinová Radim Hamáček Josef Bičanik | 4 | 51:44,49 | 5:53 | 11:42,41 | 12:56,12 | 51:44,49 | 2 | |
| 1 | 1 | 12:45,20 | 5:48 | 12:45,20 | 12:45,20 | |||||
| 2 | 1 | 14:32,58 | 6:37 | 14:32,58 | 14:32,58 | |||||
| 3 | 1 | 12:44,30 | 5:47 | 12:44,30 | 12:44,30 | |||||
| 4 | 1 | 11:42,41 | 5:19 | 11:42,41 | 11:42,41 | |||||
| 9 | Mobilní hospic | Adriana Šandrejová Jiří Navrátil Kristýna Pospíšilová Darina Šnajdrová | 4 | 51:51,34 | 5:54 | 9:28,33 | 12:57,84 | 51:51,34 | 3 | |
| 1 | 1 | 12:22,80 | 5:38 | 12:22,80 | 12:22,80 | |||||
| 2 | 1 | 14:43,57 | 6:42 | 14:43,57 | 14:43,57 | |||||
| 3 | 1 | 15:16,64 | 6:57 | 15:16,64 | 15:16,64 | |||||
| 4 | 1 | 9:28,33 | 4:18 | 9:28,33 | 9:28,33 | |||||
| 10 | TopMonks | Jiří Fabián Jan Fabián Adam Sommer Anna van der Weerden | 4 | 54:42,34 | 6:13 | 10:15,91 | 13:40,59 | 54:42,34 | 4 | |
| 1 | 1 | 10:15,91 | 4:40 | 10:15,91 | 10:15,91 | |||||
| 2 | 1 | 19:56,27 | 9:04 | 19:56,27 | 19:56,27 | |||||
| 3 | 1 | 12:59,02 | 5:54 | 12:59,02 | 12:59,02 | |||||
| 4 | 1 | 11:31,14 | 5:14 | 11:31,14 | 11:31,14 | |||||
| 4 | Inspire & Impact Network | Vladka Knoblochová Michaela Mojžíšová Vlaďka Michnová Pavla Weber | 4 | 55:16,57 | 6:17 | 12:36,71 | 13:49,14 | 55:16,57 | 5 | |
| 1 | 1 | 13:33,55 | 6:10 | 13:33,55 | 13:33,55 | |||||
| 2 | 1 | 12:36,71 | 5:44 | 12:36,71 | 12:36,71 | |||||
| 3 | 1 | 16:16,95 | 7:24 | 16:16,95 | 16:16,95 | |||||
| 4 | 1 | 12:49,36 | 5:50 | 12:49,36 | 12:49,36 | |||||
| 8 | DMA PRAHA s.r.o. | Andrea Havlíčková Lenka Ronovská Jan Vacek Matěj Lachmann | 4 | 55:24,81 | 6:18 | 13:31,09 | 13:51,20 | 55:24,81 | 6 | |
| 1 | 1 | 13:31,09 | 6:09 | 13:31,09 | 13:31,09 | |||||
| 2 | 1 | 14:05,34 | 6:24 | 14:05,34 | 14:05,34 | |||||
| 3 | 1 | 13:32,18 | 6:09 | 13:32,18 | 13:32,18 | |||||
| 4 | 1 | 14:16,20 | 6:29 | 14:16,20 | 14:16,20 | |||||
| 1 | ATRADIANS | Stanislav Burgár Kristýna Kokošková Pavel Topič Tereza Bezkočková | 4 | 58:11,36 | 6:37 | 11:49,37 | 14:32,84 | 58:11,36 | 7 | |
| 1 | 1 | 13:51,41 | 6:18 | 13:51,41 | 13:51,41 | |||||
| 2 | 1 | 15:31,03 | 7:03 | 15:31,03 | 15:31,03 | |||||
| 3 | 1 | 11:49,37 | 5:22 | 11:49,37 | 11:49,37 | |||||
| 4 | 1 | 16:59,55 | 7:43 | 16:59,55 | 16:59,55 | |||||
| 7 | Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. | Vitha Tomáš Charous Klára Jelínková Jarmila Löffelmannová Barbora | 4 | 58:28,10 | 6:39 | 13:12,86 | 14:37,02 | 58:28,10 | 8 | |
| 1 | 1 | 14:00,73 | 6:22 | 14:00,73 | 14:00,73 | |||||
| 2 | 1 | 15:30,39 | 7:03 | 15:30,39 | 15:30,39 | |||||
| 3 | 1 | 15:44,12 | 7:09 | 15:44,12 | 15:44,12 | |||||
| 4 | 1 | 13:12,86 | 6:00 | 13:12,86 | 13:12,86 | |||||
| 5 | ES DENT, s.r.o. | Nikola Kyliánková Tereza Veselá Andrea Mrázková Tereza Šetková | 4 | 1:00:58,58 | 6:56 | 13:47,08 | 15:14,64 | 1:00:58,58 | 9 | |
| 1 | 1 | 15:45,93 | 7:10 | 15:45,93 | 15:45,93 | |||||
| 2 | 1 | 17:07,74 | 7:47 | 17:07,74 | 17:07,74 | |||||
| 3 | 1 | 13:47,08 | 6:16 | 13:47,08 | 13:47,08 | |||||
| 4 | 1 | 14:17,83 | 6:30 | 14:17,83 | 14:17,83 | |||||
| 82 | Michael Bruer | 4 | 1:05:01,39 | 7:23 | 15:17,74 | 16:15,35 | 1:05:01,39 | 10 | ||
| 1 | 1 | 15:17,74 | 6:57 | 15:17,74 | 15:17,74 | |||||
| 2 | 1 | 16:04,31 | 7:18 | 16:04,31 | 16:04,31 | |||||
| 3 | 1 | 16:55,92 | 7:42 | 16:55,92 | 16:55,92 | |||||
| 4 | 1 | 16:43,42 | 7:36 | 16:43,42 | 16:43,42 | |||||
| 3 | Camino Berušky | Leona Schovancová Bohdana Krupová Kateřina Tůmová Eva Matulová | 4 | 1:17:58,48 | 8:52 | 15:34,84 | 19:29,62 | 1:17:58,48 | 11 | |
| 1 | 1 | 15:34,84 | 7:05 | 15:34,84 | 15:34,84 | |||||
| 2 | 1 | 19:54,87 | 9:03 | 19:54,87 | 19:54,87 | |||||
| 3 | 1 | 25:30,95 | 11:36 | 25:30,95 | 25:30,95 | |||||
| 4 | 1 | 16:57,82 | 7:43 | 16:57,82 | 16:57,82 |
Copyright by Závodní Časomíra – 06.09.2025 13:22:26
| Pohlaví: Muž, Kategorie: 1985 – 1966 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí | Celkové pořadí |
| 34 | Jakub | Nakládal | 21:13,81 | 4:15 | 1 | 1 |
| 20 | Pavel | Pospíšil | 21:17,90 | 4:16 | 2 | 2 |
| 32 | Vít | Jahoda | 22:13,66 | 4:27 | 3 | 3 |
| 39 | Michal | Hlaváček | 23:59,41 | 4:48 | 4 | 7 |
| 30 | Tomáš | Tržil | 24:25,44 | 4:53 | 5 | 9 |
| 40 | Pavel | Brodil | 25:57,03 | 5:11 | 6 | 12 |
| 46 | Libor | Topič | 26:52,14 | 5:22 | 7 | 16 |
| 8 | Pavel | Krištof | 28:11,36 | 5:38 | 8 | 22 |
| 58 | Ladislav | Dvořáček | 28:37,70 | 5:44 | 9 | 23 |
| 11 | Štěpán | Kyliánek | 28:57,92 | 5:48 | 10 | 25 |
| 48 | Václav | Zárybnický | 29:17,06 | 5:51 | 11 | 26 |
| 83 | Filip | Hrstka | 32:33,46 | 6:31 | 12 | 35 |
| 90 | Michal | Šedivý | 32:57,80 | 6:36 | 13 | 39 |
| 64 | Jan | Zahradníček | 36:11,11 | 7:14 | 14 | 45 |
| 60 | Miroslav | Týnovský | 36:43,01 | 7:21 | 15 | 51 |
| 21 | David | Korda | 41:17,19 | 8:15 | 16 | 63 |
| 29 | Jiří | Šíma | DNF | DNF | ||
| 14 | Miroslav | Kočovský | DNS | DNS | ||
| 26 | Jaroslav | Trešl | DNS | DNS | ||
| 82 | Michael | Bruer | DNS | DNS | ||
| 71 | Petr | Peška | DNS | DNS | ||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: 2005 – 1986 | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí | Celkové pořadí |
| 53 | Marek | Vavrous | 22:58,46 | 4:36 | 1 | 4 |
| 18 | Tomáš | Kašpar | 23:52,54 | 4:47 | 2 | 5 |
| 89 | Ondrej | Kysela | 23:59,41 | 4:48 | 3 | 7 |
| 35 | Vojtěch | Müller | 24:45,62 | 4:57 | 4 | 10 |
| 5 | Dominik | Pokorný | 26:10,43 | 5:14 | 5 | 13 |
| 43 | Milan | Granát | 27:22,72 | 5:29 | 6 | 18 |
| 65 | David | Starec | 27:55,67 | 5:35 | 7 | 21 |
| 31 | Jakub | Vrána | 28:47,62 | 5:46 | 8 | 24 |
| 49 | Šimon | Dostál | 29:43,99 | 5:57 | 9 | 28 |
| 81 | Matej | Pakan | 32:23,50 | 6:29 | 10 | 33 |
| 68 | Matyáš | Bláha | 32:41,73 | 6:32 | 11 | 38 |
| 42 | Jan | Krýsl | 33:16,96 | 6:39 | 12 | 40 |
| 87 | Jiří | Richter | 34:53,80 | 6:59 | 13 | 41 |
| 57 | Martina | Kadlec | 36:36,49 | 7:19 | 14 | 50 |
| 23 | Ivo | Jaroš | 37:35,35 | 7:31 | 15 | 53 |
| 67 | Štěpán | Šrůta | 38:43,50 | 7:45 | 16 | 58 |
| 15 | Tomáš | Štancel | DNS | DNS | ||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: 2006 a mladší | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí | Celkové pořadí |
| 50 | Štěpán | Dostál | 25:21,51 | 5:04 | 1 | 11 |
| 63 | Ondřej | Zelený | 26:26,52 | 5:17 | 2 | 14 |
| 51 | Šimon | Lebowski | 26:34,79 | 5:19 | 3 | 15 |
| 74 | Tobiáš | Šrůta | 27:26,02 | 5:29 | 4 | 19 |
| 79 | Sebastian | Sazima | 32:28,97 | 6:30 | 5 | 34 |
| 80 | Oliver | Sazima | 36:19,64 | 7:16 | 6 | 46 |
| 76 | Tobiáš | Návrat | 38:37,98 | 7:44 | 7 | 57 |
| 22 | Adam Kryštof | Korda | 41:17,23 | 8:15 | 8 | 64 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: 1985 – 1966 | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí | Celkové pořadí |
| 66 | Jana | Tupá | 27:36,82 | 5:31 | 1 | 20 |
| 4 | Jana | Štychová | 30:35,80 | 6:07 | 2 | 29 |
| 1 | Petra | Jorsová | 32:34,17 | 6:31 | 3 | 36 |
| 44 | Lenka | Vlčková | 35:18,16 | 7:04 | 4 | 44 |
| 78 | Soňa | Sazimová | 36:21,33 | 7:16 | 5 | 47 |
| 6 | Dagmar | Pokorná | 36:24,82 | 7:17 | 6 | 49 |
| 33 | Zdenka | Matoušková | 37:07,70 | 7:26 | 7 | 52 |
| 24 | Andrea | Jarošová | 38:05,45 | 7:37 | 8 | 54 |
| 27 | Romana | Jiránková | 38:19,87 | 7:40 | 9 | 55 |
| 2 | Alena | Nováková | 39:04,59 | 7:49 | 10 | 59 |
| 54 | Markéta | Doušová | 39:36,57 | 7:55 | 11 | 60 |
| 59 | Šárka | Boušová | 39:47,92 | 7:58 | 12 | 61 |
| 55 | Barbara | Svobodová | 41:43,59 | 8:21 | 13 | 65 |
| 3 | Martina | Štanclová | 41:49,79 | 8:22 | 14 | 66 |
| 10 | Štěpánka | Jánská | 42:17,19 | 8:27 | 15 | 68 |
| 12 | Lída | Bednářová | 46:21,20 | 9:16 | 16 | 73 |
| 45 | Miloslava | Pazderová | 49:34,08 | 9:55 | 17 | 74 |
| 25 | Helena | Zemková | DNS | DNS | ||
| 28 | Jana | Sornasová | DNS | DNS | ||
| 37 | Eva | Hnízdilová | DNS | DNS | ||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: 2005 – 1986 | ||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Trať | Trať tempo (min/km) | Pořadí | Celkové pořadí |
| 52 | Darina | Šnajdrová | 23:56,98 | 4:47 | 1 | 6 |
| 38 | Klára | Hlaváčková | 29:34,70 | 5:55 | 2 | 27 |
| 19 | Iveta | Vacková | 31:47,28 | 6:21 | 3 | 30 |
| 61 | Marie | Tormová | 31:50,72 | 6:22 | 4 | 31 |
| 69 | Tereza | Dřízalová | 31:59,62 | 6:24 | 5 | 32 |
| 75 | Karolína | Horníková | 32:34,17 | 6:31 | 6 | 36 |
| 88 | Adéla | Richterová | 34:54,15 | 6:59 | 7 | 42 |
| 7 | Denisa | Holomková | 36:23,08 | 7:17 | 8 | 48 |
| 56 | Jana | Rosulková | 38:24,66 | 7:41 | 9 | 56 |
| 77 | Anna | Návratová | 40:41,34 | 8:08 | 10 | 62 |
| 62 | Sára | Víchová | 45:31,75 | 9:06 | 11 | 69 |
| 72 | Kateřina | Barchánková | 45:35,11 | 9:07 | 12 | 70 |
| 16 | Nikola | Šlabjarová | 45:51,25 | 9:10 | 13 | 71 |
| 17 | Daniela | Daskalov | 45:51,89 | 9:10 | 14 | 72 |
| 9 | Tereza | Hažmuková | DNS | DNS | ||
| 13 | Veronika | Rybaříková | DNS | DNS | ||
| 36 | Veronika | Suláková | DNS | DNS | ||
Copyright by Závodní Časomíra – 06.09.2025 14:54:07
14:38:04