Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: Pitbike do 160 | |||||||||
| 2 | Vít | Vorlíček ml. | 8 | 26,07 | 1:45,57 | 1:50,46 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 25,78 | 1:51,71 | 1:51,71 | |||||
| 2 | 1 | 25,12 | 1:54,66 | 1:54,66 | |||||
| 3 | 1 | 26,76 | 1:47,63 | 1:47,63 | |||||
| 4 | 1 | 24,43 | 1:57,91 | 1:57,91 | |||||
| 5 | 1 | 25,99 | 1:50,83 | 1:50,83 | |||||
| 6 | 1 | 26,68 | 1:47,96 | 1:47,96 | |||||
| 7 | 1 | 27,28 | 1:45,57 | 1:45,57 | |||||
| 8 | 1 | 26,81 | 1:47,43 | 1:47,43 | |||||
| 21 | Oldřich | Sůva | 8 | 25,16 | 1:37,89 | 1:54,46 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 27,86 | 1:43,39 | 1:43,39 | |||||
| 2 | 1 | 29,42 | 1:37,89 | 1:37,89 | |||||
| 3 | 1 | 23,61 | 2:02,00 | 2:02,00 | |||||
| 4 | 1 | 27,75 | 1:43,78 | 1:43,78 | |||||
| 5 | 1 | 23,37 | 2:03,23 | 2:03,23 | |||||
| 6 | 1 | 25,45 | 1:53,15 | 1:53,15 | |||||
| 7 | 1 | 21,59 | 2:13,42 | 2:13,42 | |||||
| 8 | 1 | 24,23 | 1:58,84 | 1:58,84 | |||||
| 45 | Michael | Dvořák | 7 | 23,09 | 1:48,02 | 2:04,72 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 22,15 | 2:10,01 | 2:10,01 | |||||
| 2 | 1 | 23,73 | 2:01,36 | 2:01,36 | |||||
| 3 | 1 | 26,66 | 1:48,02 | 1:48,02 | |||||
| 4 | 1 | 17,73 | 2:42,44 | 2:42,44 | |||||
| 5 | 1 | 23,86 | 2:00,70 | 2:00,70 | |||||
| 6 | 1 | 25,86 | 1:51,35 | 1:51,35 | |||||
| 7 | 1 | 24,17 | 1:59,15 | 1:59,15 | |||||
| 28 | Jan | Brychta | 6 | 17,56 | 2:00,63 | 2:43,97 | 4 | 8 | |
| 1 | 1 | 21,80 | 2:12,12 | 2:12,12 | |||||
| 2 | 1 | 9,02 | 5:19,44 | 5:19,44 | |||||
| 3 | 1 | 22,55 | 2:07,74 | 2:07,74 | |||||
| 4 | 1 | 23,87 | 2:00,63 | 2:00,63 | |||||
| 5 | 1 | 22,61 | 2:07,39 | 2:07,39 | |||||
| 6 | 1 | 18,40 | 2:36,50 | 2:36,50 | |||||
| 14 | Joshua | Whitehead | 3 | 10,70 | 3:19,94 | 4:29,19 | 5 | 9 | |
| 1 | 1 | 11,81 | 4:03,93 | 4:03,93 | |||||
| 2 | 1 | 14,40 | 3:19,94 | 3:19,94 | |||||
| 3 | 1 | 7,92 | 6:03,69 | 6:03,69 | |||||
| 99 | Jiří | Forman | 2 | 14,48 | 3:15,37 | 3:18,89 | 6 | 10 | |
| 1 | 1 | 14,74 | 3:15,37 | 3:15,37 | |||||
| 2 | 1 | 14,23 | 3:22,41 | 3:22,41 | |||||
| 15 | Vít | Lokvenc | DNF | DNF | |||||
| 19 | Vladimír | Selinger | DNS | DNS | |||||
| 77 | Marek | Čermák | DNS | DNS | |||||
| Kategorie: Pitbike nad 160 | |||||||||
| 69 | Tomáš | Busta | 9 | 30,99 | 1:28,36 | 1:32,94 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 31,62 | 1:31,07 | 1:31,07 | |||||
| 2 | 1 | 31,55 | 1:31,29 | 1:31,29 | |||||
| 3 | 1 | 31,77 | 1:30,65 | 1:30,65 | |||||
| 4 | 1 | 31,45 | 1:31,57 | 1:31,57 | |||||
| 5 | 1 | 32,59 | 1:28,36 | 1:28,36 | |||||
| 6 | 1 | 31,09 | 1:32,62 | 1:32,62 | |||||
| 7 | 1 | 31,47 | 1:31,52 | 1:31,52 | |||||
| 8 | 1 | 26,69 | 1:47,89 | 1:47,89 | |||||
| 9 | 1 | 31,48 | 1:31,50 | 1:31,50 | |||||
| 17 | Robert | Nerád | 8 | 24,44 | 1:46,92 | 1:57,84 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 26,94 | 1:46,92 | 1:46,92 | |||||
| 2 | 1 | 26,38 | 1:49,19 | 1:49,19 | |||||
| 3 | 1 | 26,11 | 1:50,30 | 1:50,30 | |||||
| 4 | 1 | 25,66 | 1:52,24 | 1:52,24 | |||||
| 5 | 1 | 25,45 | 1:53,16 | 1:53,16 | |||||
| 6 | 1 | 24,14 | 1:59,29 | 1:59,29 | |||||
| 7 | 1 | 20,41 | 2:21,08 | 2:21,08 | |||||
| 8 | 1 | 22,07 | 2:10,51 | 2:10,51 | |||||
| 1 | Ondřej | Buček | 7 | 22,49 | 1:57,00 | 2:08,08 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 22,22 | 2:09,63 | 2:09,63 | |||||
| 2 | 1 | 22,86 | 2:06,00 | 2:06,00 | |||||
| 3 | 1 | 24,62 | 1:57,00 | 1:57,00 | |||||
| 4 | 1 | 22,68 | 2:07,00 | 2:07,00 | |||||
| 5 | 1 | 19,57 | 2:27,16 | 2:27,16 | |||||
| 6 | 1 | 23,53 | 2:02,38 | 2:02,38 | |||||
| 7 | 1 | 22,61 | 2:07,36 | 2:07,36 | |||||
| 96 | Vlastislav | Busta | 6 | 18,27 | 2:07,11 | 2:37,64 | 4 | 7 | |
| 1 | 1 | 22,66 | 2:07,11 | 2:07,11 | |||||
| 2 | 1 | 20,82 | 2:18,32 | 2:18,32 | |||||
| 3 | 1 | 20,57 | 2:19,98 | 2:19,98 | |||||
| 4 | 1 | 15,31 | 3:08,16 | 3:08,16 | |||||
| 5 | 1 | 14,29 | 3:21,57 | 3:21,57 | |||||
| 6 | 1 | 19,11 | 2:30,71 | 2:30,71 | |||||
Copyright by RaceMeter – 13.09.2025 12:27:36
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Martin | Kubíska | 2002 | 9 | 12:46,42 | 33,82 | 1:23,00 | 1:25,16 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:32,37 | 31,18 | 1:32,37 | 1:32,37 | |||||
| 2 | 1 | 1:23,85 | 34,35 | 1:23,85 | 1:23,85 | |||||
| 3 | 1 | 1:23,36 | 34,55 | 1:23,36 | 1:23,36 | |||||
| 4 | 1 | 1:26,74 | 33,20 | 1:26,74 | 1:26,74 | |||||
| 5 | 1 | 1:24,08 | 34,25 | 1:24,08 | 1:24,08 | |||||
| 6 | 1 | 1:24,63 | 34,03 | 1:24,63 | 1:24,63 | |||||
| 7 | 1 | 1:23,02 | 34,69 | 1:23,02 | 1:23,02 | |||||
| 8 | 1 | 1:25,37 | 33,74 | 1:25,37 | 1:25,37 | |||||
| 9 | 1 | 1:23,00 | 34,70 | 1:23,00 | 1:23,00 | |||||
| 2 | Václav | Hadrava | 2005 | 9 | 13:44,64 | 31,43 | 1:27,12 | 1:31,63 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:41,42 | 28,40 | 1:41,42 | 1:41,42 | |||||
| 2 | 1 | 1:30,99 | 31,65 | 1:30,99 | 1:30,99 | |||||
| 3 | 1 | 1:30,83 | 31,71 | 1:30,83 | 1:30,83 | |||||
| 4 | 1 | 1:29,15 | 32,31 | 1:29,15 | 1:29,15 | |||||
| 5 | 1 | 1:28,77 | 32,44 | 1:28,77 | 1:28,77 | |||||
| 6 | 1 | 1:27,12 | 33,06 | 1:27,12 | 1:27,12 | |||||
| 7 | 1 | 1:33,33 | 30,86 | 1:33,33 | 1:33,33 | |||||
| 8 | 1 | 1:29,41 | 32,21 | 1:29,41 | 1:29,41 | |||||
| 9 | 1 | 1:33,62 | 30,76 | 1:33,62 | 1:33,62 | |||||
| 13 | David | Kubíska | 2000 | 9 | 14:31,76 | 29,73 | 1:27,90 | 1:36,86 | 3 | |
| 1 | 1 | 1:39,58 | 28,92 | 1:39,58 | 1:39,58 | |||||
| 2 | 1 | 1:27,90 | 32,76 | 1:27,90 | 1:27,90 | |||||
| 3 | 1 | 1:31,29 | 31,55 | 1:31,29 | 1:31,29 | |||||
| 4 | 1 | 1:29,23 | 32,28 | 1:29,23 | 1:29,23 | |||||
| 5 | 1 | 1:35,05 | 30,30 | 1:35,05 | 1:35,05 | |||||
| 6 | 1 | 1:31,84 | 31,36 | 1:31,84 | 1:31,84 | |||||
| 7 | 1 | 1:28,11 | 32,69 | 1:28,11 | 1:28,11 | |||||
| 8 | 1 | 1:31,26 | 31,56 | 1:31,26 | 1:31,26 | |||||
| 9 | 1 | 2:17,50 | 20,95 | 2:17,50 | 2:17,50 | |||||
| 29 | Miloš | Alexa | 1996 | 8 | 13:06,93 | 29,28 | 1:33,94 | 1:38,37 | 4 | |
| 1 | 1 | 1:50,39 | 26,09 | 1:50,39 | 1:50,39 | |||||
| 2 | 1 | 1:34,75 | 30,40 | 1:34,75 | 1:34,75 | |||||
| 3 | 1 | 1:35,32 | 30,21 | 1:35,32 | 1:35,32 | |||||
| 4 | 1 | 1:36,41 | 29,87 | 1:36,41 | 1:36,41 | |||||
| 5 | 1 | 1:37,25 | 29,61 | 1:37,25 | 1:37,25 | |||||
| 6 | 1 | 1:38,78 | 29,16 | 1:38,78 | 1:38,78 | |||||
| 7 | 1 | 1:33,94 | 30,66 | 1:33,94 | 1:33,94 | |||||
| 8 | 1 | 1:40,09 | 28,77 | 1:40,09 | 1:40,09 | |||||
| 14 | Oliver | Oberreiter | 2014 | 8 | 13:52,60 | 27,67 | 1:38,81 | 1:44,08 | 5 | |
| 1 | 1 | 1:56,29 | 24,77 | 1:56,29 | 1:56,29 | |||||
| 2 | 1 | 1:45,25 | 27,36 | 1:45,25 | 1:45,25 | |||||
| 3 | 1 | 1:42,17 | 28,19 | 1:42,17 | 1:42,17 | |||||
| 4 | 1 | 1:42,21 | 28,18 | 1:42,21 | 1:42,21 | |||||
| 5 | 1 | 1:41,48 | 28,38 | 1:41,48 | 1:41,48 | |||||
| 6 | 1 | 1:43,60 | 27,80 | 1:43,60 | 1:43,60 | |||||
| 7 | 1 | 1:42,79 | 28,02 | 1:42,79 | 1:42,79 | |||||
| 8 | 1 | 1:38,81 | 29,15 | 1:38,81 | 1:38,81 | |||||
| 106 | Matěj | Sýkora | 2006 | 7 | 13:57,77 | 24,06 | 1:31,90 | 1:59,68 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:45,59 | 27,28 | 1:45,59 | 1:45,59 | |||||
| 2 | 1 | 1:35,37 | 30,20 | 1:35,37 | 1:35,37 | |||||
| 3 | 1 | 1:34,32 | 30,53 | 1:34,32 | 1:34,32 | |||||
| 4 | 1 | 1:31,90 | 31,34 | 1:31,90 | 1:31,90 | |||||
| 5 | 1 | 1:32,90 | 31,00 | 1:32,90 | 1:32,90 | |||||
| 6 | 1 | 1:32,22 | 31,23 | 1:32,22 | 1:32,22 | |||||
| 7 | 1 | 4:25,47 | 10,85 | 4:25,47 | 4:25,47 | |||||
| 44 | Pavel | Chvátal | 1996 | 6 | 13:12,45 | 21,81 | 1:47,45 | 2:12,07 | 7 | |
| 1 | 1 | 2:07,88 | 22,52 | 2:07,88 | 2:07,88 | |||||
| 2 | 1 | 1:47,45 | 26,80 | 1:47,45 | 1:47,45 | |||||
| 3 | 1 | 2:00,92 | 23,82 | 2:00,92 | 2:00,92 | |||||
| 4 | 1 | 2:26,43 | 19,67 | 2:26,43 | 2:26,43 | |||||
| 5 | 1 | 2:39,45 | 18,06 | 2:39,45 | 2:39,45 | |||||
| 6 | 1 | 2:10,32 | 22,10 | 2:10,32 | 2:10,32 |
Copyright by RaceMeter – 13.09.2025 12:37:38
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Martin | Ouhel | 2004 | 7 | 11:02,15 | 30,45 | 1:30,04 | 1:34,59 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:38,11 | 29,35 | 1:38,11 | 1:38,11 | |||||
| 2 | 1 | 1:35,04 | 30,30 | 1:35,04 | 1:35,04 | |||||
| 3 | 1 | 1:30,04 | 31,99 | 1:30,04 | 1:30,04 | |||||
| 4 | 1 | 1:31,25 | 31,56 | 1:31,25 | 1:31,25 | |||||
| 5 | 1 | 1:37,09 | 29,66 | 1:37,09 | 1:37,09 | |||||
| 6 | 1 | 1:38,05 | 29,37 | 1:38,05 | 1:38,05 | |||||
| 7 | 1 | 1:32,57 | 31,11 | 1:32,57 | 1:32,57 | |||||
| 13 | Jan | Krejča | 2002 | 7 | 12:26,88 | 26,99 | 1:39,47 | 1:46,70 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:47,35 | 26,83 | 1:47,35 | 1:47,35 | |||||
| 2 | 1 | 1:40,28 | 28,72 | 1:40,28 | 1:40,28 | |||||
| 3 | 1 | 2:02,72 | 23,47 | 2:02,72 | 2:02,72 | |||||
| 4 | 1 | 1:55,67 | 24,90 | 1:55,67 | 1:55,67 | |||||
| 5 | 1 | 1:39,47 | 28,95 | 1:39,47 | 1:39,47 | |||||
| 6 | 1 | 1:40,12 | 28,77 | 1:40,12 | 1:40,12 | |||||
| 7 | 1 | 1:41,27 | 28,44 | 1:41,27 | 1:41,27 | |||||
| 5 | Václav | Trnovský | 1997 | 6 | 11:29,16 | 25,07 | 1:48,38 | 1:54,86 | 3 | |
| 1 | 1 | 2:03,57 | 23,31 | 2:03,57 | 2:03,57 | |||||
| 2 | 1 | 1:51,52 | 25,82 | 1:51,52 | 1:51,52 | |||||
| 3 | 1 | 1:48,38 | 26,57 | 1:48,38 | 1:48,38 | |||||
| 4 | 1 | 1:53,23 | 25,43 | 1:53,23 | 1:53,23 | |||||
| 5 | 1 | 1:51,49 | 25,83 | 1:51,49 | 1:51,49 | |||||
| 6 | 1 | 2:00,97 | 23,81 | 2:00,97 | 2:00,97 | |||||
| 17 | Milan | Pechek | 1964 | 6 | 12:04,80 | 23,84 | 1:57,05 | 2:00,80 | 4 | |
| 1 | 1 | 2:07,68 | 22,56 | 2:07,68 | 2:07,68 | |||||
| 2 | 1 | 1:59,08 | 24,19 | 1:59,08 | 1:59,08 | |||||
| 3 | 1 | 1:57,05 | 24,60 | 1:57,05 | 1:57,05 | |||||
| 4 | 1 | 1:58,01 | 24,40 | 1:58,01 | 1:58,01 | |||||
| 5 | 1 | 1:58,95 | 24,21 | 1:58,95 | 1:58,95 | |||||
| 6 | 1 | 2:04,03 | 23,22 | 2:04,03 | 2:04,03 | |||||
| 27 | Jan | Tvarůžek | 2006 | 6 | 12:20,32 | 23,34 | 1:47,15 | 2:03,39 | 5 | |
| 1 | 1 | 2:02,08 | 23,59 | 2:02,08 | 2:02,08 | |||||
| 2 | 1 | 1:51,49 | 25,83 | 1:51,49 | 1:51,49 | |||||
| 3 | 1 | 1:52,71 | 25,55 | 1:52,71 | 1:52,71 | |||||
| 4 | 1 | 1:59,30 | 24,14 | 1:59,30 | 1:59,30 | |||||
| 5 | 1 | 1:47,15 | 26,88 | 1:47,15 | 1:47,15 | |||||
| 6 | 1 | 2:47,59 | 17,18 | 2:47,59 | 2:47,59 | |||||
| 2 | Jan | Trojan | 2004 | 4 | 7:04,06 | 27,17 | 1:35,46 | 1:46,02 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:37,05 | 29,68 | 1:37,05 | 1:37,05 | |||||
| 2 | 1 | 1:35,46 | 30,17 | 1:35,46 | 1:35,46 | |||||
| 3 | 1 | 2:06,55 | 22,76 | 2:06,55 | 2:06,55 | |||||
| 4 | 1 | 1:45,00 | 27,43 | 1:45,00 | 1:45,00 | |||||
| 91 | Stanislav | Tvarůžek | 2003 | 2 | 4:30,70 | 21,28 | 2:09,57 | 2:15,35 | 7 | |
| 1 | 1 | 2:21,13 | 20,41 | 2:21,13 | 2:21,13 | |||||
| 2 | 1 | 2:09,57 | 22,23 | 2:09,57 | 2:09,57 | |||||
| 51 | Vladimír | Selinger | 2011 | DNF | ||||||
| 77 | Tomáš | Marek | 2003 | 1 | 8:44,22 | 5,49 | 8:44,22 | 8:44,22 | DNF | |
| 1 | 1 | 8:44,22 | 5,49 | 8:44,22 | 8:44,22 |
Copyright by RaceMeter – 13.09.2025 12:53:33
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Miloš | Alexa | 1996 | 7 | 12:07,84 | 27,70 | 1:41,44 | 1:43,98 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:44,67 | 27,52 | 1:44,67 | 1:44,67 | |||||
| 2 | 1 | 1:42,69 | 28,05 | 1:42,69 | 1:42,69 | |||||
| 3 | 1 | 1:46,01 | 27,17 | 1:46,01 | 1:46,01 | |||||
| 4 | 1 | 1:45,19 | 27,38 | 1:45,19 | 1:45,19 | |||||
| 5 | 1 | 1:46,33 | 27,09 | 1:46,33 | 1:46,33 | |||||
| 6 | 1 | 1:41,44 | 28,39 | 1:41,44 | 1:41,44 | |||||
| 7 | 1 | 1:41,51 | 28,37 | 1:41,51 | 1:41,51 | |||||
| 99 | David | Vejražka | 2006 | 7 | 12:50,62 | 26,16 | 1:45,69 | 1:50,09 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:54,61 | 25,13 | 1:54,61 | 1:54,61 | |||||
| 2 | 1 | 1:47,86 | 26,70 | 1:47,86 | 1:47,86 | |||||
| 3 | 1 | 1:45,69 | 27,25 | 1:45,69 | 1:45,69 | |||||
| 4 | 1 | 1:51,73 | 25,78 | 1:51,73 | 1:51,73 | |||||
| 5 | 1 | 1:51,77 | 25,77 | 1:51,77 | 1:51,77 | |||||
| 6 | 1 | 1:50,61 | 26,04 | 1:50,61 | 1:50,61 | |||||
| 7 | 1 | 1:48,35 | 26,58 | 1:48,35 | 1:48,35 | |||||
| 62 | Jiří | Brousil | 1954 | 6 | 12:26,35 | 23,15 | 1:55,58 | 2:04,39 | 3 | |
| 1 | 1 | 2:19,98 | 20,57 | 2:19,98 | 2:19,98 | |||||
| 2 | 1 | 2:00,50 | 23,90 | 2:00,50 | 2:00,50 | |||||
| 3 | 1 | 2:05,82 | 22,89 | 2:05,82 | 2:05,82 | |||||
| 4 | 1 | 2:05,88 | 22,88 | 2:05,88 | 2:05,88 | |||||
| 5 | 1 | 1:58,59 | 24,29 | 1:58,59 | 1:58,59 | |||||
| 6 | 1 | 1:55,58 | 24,92 | 1:55,58 | 1:55,58 | |||||
| 7 | Vít | Harazim | 2006 | 6 | 14:22,44 | 20,04 | 2:19,37 | 2:23,74 | 4 | |
| 1 | 1 | 2:22,77 | 20,17 | 2:22,77 | 2:22,77 | |||||
| 2 | 1 | 2:19,37 | 20,66 | 2:19,37 | 2:19,37 | |||||
| 3 | 1 | 2:19,54 | 20,64 | 2:19,54 | 2:19,54 | |||||
| 4 | 1 | 2:27,82 | 19,48 | 2:27,82 | 2:27,82 | |||||
| 5 | 1 | 2:25,63 | 19,78 | 2:25,63 | 2:25,63 | |||||
| 6 | 1 | 2:27,31 | 19,55 | 2:27,31 | 2:27,31 | |||||
| 6 | Adam | Vrbánek | 2005 | 5 | 13:53,57 | 17,28 | 2:35,19 | 2:46,71 | 5 | |
| 1 | 1 | 2:41,28 | 17,86 | 2:41,28 | 2:41,28 | |||||
| 2 | 1 | 2:36,85 | 18,36 | 2:36,85 | 2:36,85 | |||||
| 3 | 1 | 3:03,69 | 15,68 | 3:03,69 | 3:03,69 | |||||
| 4 | 1 | 2:56,56 | 16,31 | 2:56,56 | 2:56,56 | |||||
| 5 | 1 | 2:35,19 | 18,56 | 2:35,19 | 2:35,19 | |||||
| 69 | Tomáš | Busta | 2000 | 3 | 9:00,62 | 15,98 | 1:44,95 | 3:00,21 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:44,95 | 27,44 | 1:44,95 | 1:44,95 | |||||
| 2 | 1 | 4:26,59 | 10,80 | 4:26,59 | 4:26,59 | |||||
| 3 | 1 | 2:49,08 | 17,03 | 2:49,08 | 2:49,08 | |||||
| 8 | David | Kubíska | 2000 | 2 | 3:12,15 | 29,98 | 1:33,78 | 1:36,08 | 7 | |
| 1 | 1 | 1:38,37 | 29,28 | 1:38,37 | 1:38,37 | |||||
| 2 | 1 | 1:33,78 | 30,71 | 1:33,78 | 1:33,78 | |||||
| 22 | Václav | Hadrava | 2005 | DNS | ||||||
| 18 | Michal | Matouš | 2009 | DNS |
Copyright by RaceMeter – 13.09.2025 13:10:38
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Pohlaví | Ročník | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jakub | Durančík | Muž | 1996 | 7 | 11:17,78 | 29,74 | 1:29,23 | 1:36,83 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:53,34 | 25,41 | 1:53,34 | 1:53,34 | ||||||
| 2 | 1 | 1:29,23 | 32,28 | 1:29,23 | 1:29,23 | ||||||
| 3 | 1 | 1:35,91 | 30,03 | 1:35,91 | 1:35,91 | ||||||
| 4 | 1 | 1:30,38 | 31,87 | 1:30,38 | 1:30,38 | ||||||
| 5 | 1 | 1:38,55 | 29,22 | 1:38,55 | 1:38,55 | ||||||
| 6 | 1 | 1:35,72 | 30,09 | 1:35,72 | 1:35,72 | ||||||
| 7 | 1 | 1:34,65 | 30,43 | 1:34,65 | 1:34,65 | ||||||
| 94 | Martin | Ouhel | Muž | 2004 | 7 | 11:37,02 | 28,92 | 1:29,09 | 1:39,57 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:40,64 | 28,62 | 1:40,64 | 1:40,64 | ||||||
| 2 | 1 | 1:29,09 | 32,33 | 1:29,09 | 1:29,09 | ||||||
| 3 | 1 | 1:35,37 | 30,20 | 1:35,37 | 1:35,37 | ||||||
| 4 | 1 | 1:38,59 | 29,21 | 1:38,59 | 1:38,59 | ||||||
| 5 | 1 | 1:37,15 | 29,64 | 1:37,15 | 1:37,15 | ||||||
| 6 | 1 | 1:50,72 | 26,01 | 1:50,72 | 1:50,72 | ||||||
| 7 | 1 | 1:45,46 | 27,31 | 1:45,46 | 1:45,46 | ||||||
| 120 | Daniel | Novotný | Muž | 1997 | 7 | 11:51,83 | 28,32 | 1:35,94 | 1:41,69 | 3 | |
| 1 | 1 | 1:57,63 | 24,48 | 1:57,63 | 1:57,63 | ||||||
| 2 | 1 | 1:35,94 | 30,02 | 1:35,94 | 1:35,94 | ||||||
| 3 | 1 | 1:36,66 | 29,80 | 1:36,66 | 1:36,66 | ||||||
| 4 | 1 | 1:36,99 | 29,69 | 1:36,99 | 1:36,99 | ||||||
| 5 | 1 | 1:39,66 | 28,90 | 1:39,66 | 1:39,66 | ||||||
| 6 | 1 | 1:41,63 | 28,34 | 1:41,63 | 1:41,63 | ||||||
| 7 | 1 | 1:43,32 | 27,87 | 1:43,32 | 1:43,32 | ||||||
| 88 | Adam | Bednář | Muž | 2003 | 7 | 12:00,22 | 27,99 | 1:31,03 | 1:42,89 | 4 | |
| 1 | 1 | 1:38,58 | 29,21 | 1:38,58 | 1:38,58 | ||||||
| 2 | 1 | 1:31,03 | 31,64 | 1:31,03 | 1:31,03 | ||||||
| 3 | 1 | 1:39,06 | 29,07 | 1:39,06 | 1:39,06 | ||||||
| 4 | 1 | 1:38,32 | 29,29 | 1:38,32 | 1:38,32 | ||||||
| 5 | 1 | 1:59,10 | 24,18 | 1:59,10 | 1:59,10 | ||||||
| 6 | 1 | 1:53,01 | 25,48 | 1:53,01 | 1:53,01 | ||||||
| 7 | 1 | 1:41,12 | 28,48 | 1:41,12 | 1:41,12 | ||||||
| 57 | Jan | Karafiát | Muž | 2001 | 7 | 13:01,65 | 25,79 | 1:36,93 | 1:51,66 | 5 | |
| 1 | 1 | 2:07,38 | 22,61 | 2:07,38 | 2:07,38 | ||||||
| 2 | 1 | 1:36,93 | 29,71 | 1:36,93 | 1:36,93 | ||||||
| 3 | 1 | 1:53,41 | 25,39 | 1:53,41 | 1:53,41 | ||||||
| 4 | 1 | 1:45,10 | 27,40 | 1:45,10 | 1:45,10 | ||||||
| 5 | 1 | 2:05,80 | 22,89 | 2:05,80 | 2:05,80 | ||||||
| 6 | 1 | 1:45,62 | 27,27 | 1:45,62 | 1:45,62 | ||||||
| 7 | 1 | 1:47,41 | 26,81 | 1:47,41 | 1:47,41 | ||||||
| 56 | Tomáš | Ježek | Muž | 2004 | 6 | 11:31,83 | 24,98 | 1:49,68 | 1:55,31 | 6 | |
| 1 | 1 | 2:11,17 | 21,96 | 2:11,17 | 2:11,17 | ||||||
| 2 | 1 | 1:50,04 | 26,17 | 1:50,04 | 1:50,04 | ||||||
| 3 | 1 | 1:49,68 | 26,26 | 1:49,68 | 1:49,68 | ||||||
| 4 | 1 | 1:58,19 | 24,37 | 1:58,19 | 1:58,19 | ||||||
| 5 | 1 | 1:52,29 | 25,65 | 1:52,29 | 1:52,29 | ||||||
| 6 | 1 | 1:50,46 | 26,07 | 1:50,46 | 1:50,46 | ||||||
| 26 | Dominik | Moran | Muž | 2009 | 6 | 11:51,87 | 24,27 | 1:53,18 | 1:58,64 | 7 | |
| 1 | 1 | 2:05,89 | 22,88 | 2:05,89 | 2:05,89 | ||||||
| 2 | 1 | 1:53,18 | 25,45 | 1:53,18 | 1:53,18 | ||||||
| 3 | 1 | 1:55,39 | 24,96 | 1:55,39 | 1:55,39 | ||||||
| 4 | 1 | 1:57,69 | 24,47 | 1:57,69 | 1:57,69 | ||||||
| 5 | 1 | 2:05,92 | 22,87 | 2:05,92 | 2:05,92 | ||||||
| 6 | 1 | 1:53,80 | 25,31 | 1:53,80 | 1:53,80 | ||||||
| 23 | Nikolas | Štýbnar | Muž | 2003 | 6 | 11:52,51 | 24,25 | 1:50,85 | 1:58,75 | 8 | |
| 1 | 1 | 2:11,99 | 21,82 | 2:11,99 | 2:11,99 | ||||||
| 2 | 1 | 1:57,15 | 24,58 | 1:57,15 | 1:57,15 | ||||||
| 3 | 1 | 2:01,46 | 23,71 | 2:01,46 | 2:01,46 | ||||||
| 4 | 1 | 1:57,36 | 24,54 | 1:57,36 | 1:57,36 | ||||||
| 5 | 1 | 1:50,85 | 25,98 | 1:50,85 | 1:50,85 | ||||||
| 6 | 1 | 1:53,70 | 25,33 | 1:53,70 | 1:53,70 | ||||||
| 2 | Lukáš | Trojan | Muž | 2011 | 6 | 13:00,15 | 22,15 | 1:58,53 | 2:10,03 | 9 | |
| 1 | 1 | 2:22,24 | 20,25 | 2:22,24 | 2:22,24 | ||||||
| 2 | 1 | 1:58,53 | 24,30 | 1:58,53 | 1:58,53 | ||||||
| 3 | 1 | 2:20,90 | 20,44 | 2:20,90 | 2:20,90 | ||||||
| 4 | 1 | 2:12,30 | 21,77 | 2:12,30 | 2:12,30 | ||||||
| 5 | 1 | 2:05,40 | 22,97 | 2:05,40 | 2:05,40 | ||||||
| 6 | 1 | 2:00,78 | 23,85 | 2:00,78 | 2:00,78 | ||||||
| 10 | Robin | Podhrázký | Muž | 1992 | 5 | 12:22,07 | 19,41 | 2:18,18 | 2:28,41 | 10 | |
| 1 | 1 | 2:32,95 | 18,83 | 2:32,95 | 2:32,95 | ||||||
| 2 | 1 | 2:29,76 | 19,23 | 2:29,76 | 2:29,76 | ||||||
| 3 | 1 | 2:21,48 | 20,36 | 2:21,48 | 2:21,48 | ||||||
