| Kategorie: HOBBY A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh rychlost (km/h) | Okruh | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 4 | Dominik | Binar | 9 | 36,60 | 11:48,10 | 1:16,04 | 1:18,68 | 1 | 4 |
| 1 | 33,42 | 1:26,17 | 1:26,17 | 1:26,17 | |||||
| 1 | 36,82 | 1:18,22 | 1:18,22 | 1:18,22 | |||||
| 1 | 37,29 | 1:17,23 | 1:17,23 | 1:17,23 | |||||
| 1 | 37,01 | 1:17,82 | 1:17,82 | 1:17,82 | |||||
| 1 | 36,75 | 1:18,37 | 1:18,37 | 1:18,37 | |||||
| 1 | 36,69 | 1:18,49 | 1:18,49 | 1:18,49 | |||||
| 1 | 37,87 | 1:16,04 | 1:16,04 | 1:16,04 | |||||
| 1 | 36,64 | 1:18,60 | 1:18,60 | 1:18,60 | |||||
| 1 | 37,33 | 1:17,16 | 1:17,16 | 1:17,16 | |||||
| 21 | Oldřich | Sůva | 9 | 34,44 | 12:32,70 | 1:21,32 | 1:23,63 | 2 | 5 |
| 1 | 31,63 | 1:31,04 | 1:31,04 | 1:31,04 | |||||
| 1 | 34,67 | 1:23,08 | 1:23,08 | 1:23,08 | |||||
| 1 | 34,67 | 1:23,07 | 1:23,07 | 1:23,07 | |||||
| 1 | 34,99 | 1:22,30 | 1:22,30 | 1:22,30 | |||||
| 1 | 35,42 | 1:21,32 | 1:21,32 | 1:21,32 | |||||
| 1 | 34,76 | 1:22,85 | 1:22,85 | 1:22,85 | |||||
| 1 | 34,13 | 1:24,38 | 1:24,38 | 1:24,38 | |||||
| 1 | 34,82 | 1:22,71 | 1:22,71 | 1:22,71 | |||||
| 1 | 35,14 | 1:21,95 | 1:21,95 | 1:21,95 | |||||
| 99 | Jiří | Forman | 7 | 26,44 | 12:42,37 | 1:44,62 | 1:48,91 | 3 | 10 |
| 1 | 25,75 | 1:51,84 | 1:51,84 | 1:51,84 | |||||
| 1 | 26,15 | 1:50,14 | 1:50,14 | 1:50,14 | |||||
| 1 | 26,04 | 1:50,58 | 1:50,58 | 1:50,58 | |||||
| 1 | 26,10 | 1:50,36 | 1:50,36 | 1:50,36 | |||||
| 1 | 26,83 | 1:47,36 | 1:47,36 | 1:47,36 | |||||
| 1 | 27,53 | 1:44,62 | 1:44,62 | 1:44,62 | |||||
| 1 | 26,80 | 1:47,47 | 1:47,47 | 1:47,47 | |||||
| 6 | Agáta | Axmanová | DNS | DNS | |||||
| Kategorie: HOBBY B | |||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh rychlost (km/h) | Okruh | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 11 | Ondřej | Valenta | 8 | 31,93 | 12:01,47 | 1:16,17 | 1:30,18 | 1 | 8 |
| 1 | 29,69 | 1:36,99 | 1:36,99 | 1:36,99 | |||||
| 1 | 28,85 | 1:39,84 | 1:39,84 | 1:39,84 | |||||
| 1 | 34,10 | 1:24,45 | 1:24,45 | 1:24,45 | |||||
| 1 | 37,81 | 1:16,17 | 1:16,17 | 1:16,17 | |||||
| 1 | 37,20 | 1:17,42 | 1:17,42 | 1:17,42 | |||||
| 1 | 26,56 | 1:48,44 | 1:48,44 | 1:48,44 | |||||
| 1 | 34,96 | 1:22,38 | 1:22,38 | 1:22,38 | |||||
| 1 | 30,07 | 1:35,78 | 1:35,78 | 1:35,78 | |||||
| 60 | Petr | Maryška | 7 | 29,29 | 11:28,36 | 1:26,23 | 1:38,34 | 2 | 9 |
| 1 | 25,93 | 1:51,07 | 1:51,07 | 1:51,07 | |||||
| 1 | 31,66 | 1:30,96 | 1:30,96 | 1:30,96 | |||||
| 1 | 32,79 | 1:27,84 | 1:27,84 | 1:27,84 | |||||
| 1 | 33,05 | 1:27,14 | 1:27,14 | 1:27,14 | |||||
| 1 | 20,98 | 2:17,28 | 2:17,28 | 2:17,28 | |||||
| 1 | 32,79 | 1:27,84 | 1:27,84 | 1:27,84 | |||||
| 1 | 33,40 | 1:26,23 | 1:26,23 | 1:26,23 | |||||
| Kategorie: OPEN | |||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh rychlost (km/h) | Okruh | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 69 | Tomáš | Busta | 9 | 38,45 | 11:14,17 | 1:12,47 | 1:14,91 | 1 | 1 |
| 1 | 33,76 | 1:25,30 | 1:25,30 | 1:25,30 | |||||
| 1 | 39,02 | 1:13,80 | 1:13,80 | 1:13,80 | |||||
| 1 | 38,65 | 1:14,51 | 1:14,51 | 1:14,51 | |||||
| 1 | 38,71 | 1:14,40 | 1:14,40 | 1:14,40 | |||||
| 1 | 39,74 | 1:12,47 | 1:12,47 | 1:12,47 | |||||
| 1 | 39,40 | 1:13,10 | 1:13,10 | 1:13,10 | |||||
| 1 | 39,16 | 1:13,55 | 1:13,55 | 1:13,55 | |||||
| 1 | 38,97 | 1:13,91 | 1:13,91 | 1:13,91 | |||||
| 1 | 39,38 | 1:13,13 | 1:13,13 | 1:13,13 | |||||
| 96 | Josef | Štencel | 9 | 38,41 | 11:14,88 | 1:11,54 | 1:14,99 | 2 | 2 |
| 1 | 34,76 | 1:22,86 | 1:22,86 | 1:22,86 | |||||
| 1 | 37,60 | 1:16,59 | 1:16,59 | 1:16,59 | |||||
| 1 | 38,45 | 1:14,91 | 1:14,91 | 1:14,91 | |||||
| 1 | 38,88 | 1:14,07 | 1:14,07 | 1:14,07 | |||||
| 1 | 39,37 | 1:13,16 | 1:13,16 | 1:13,16 | |||||
| 1 | 38,00 | 1:15,78 | 1:15,78 | 1:15,78 | |||||
| 1 | 40,26 | 1:11,54 | 1:11,54 | 1:11,54 | |||||
| 1 | 38,75 | 1:14,32 | 1:14,32 | 1:14,32 | |||||
| 1 | 40,20 | 1:11,65 | 1:11,65 | 1:11,65 | |||||
| 1 | Miloš | Nováček | 9 | 36,68 | 11:46,71 | 1:16,07 | 1:18,52 | 3 | 3 |
| 1 | 33,72 | 1:25,41 | 1:25,41 | 1:25,41 | |||||
| 1 | 36,95 | 1:17,94 | 1:17,94 | 1:17,94 | |||||
| 1 | 36,94 | 1:17,97 | 1:17,97 | 1:17,97 | |||||
| 1 | 36,84 | 1:18,18 | 1:18,18 | 1:18,18 | |||||
| 1 | 37,13 | 1:17,57 | 1:17,57 | 1:17,57 | |||||
| 1 | 36,67 | 1:18,53 | 1:18,53 | 1:18,53 | |||||
| 1 | 37,86 | 1:16,07 | 1:16,07 | 1:16,07 | |||||
| 1 | 37,63 | 1:16,54 | 1:16,54 | 1:16,54 | |||||
| 1 | 36,69 | 1:18,50 | 1:18,50 | 1:18,50 | |||||
| 17 | Robert | Nerád | 8 | 33,72 | 11:23,18 | 1:21,27 | 1:25,40 | 4 | 6 |
| 1 | 30,49 | 1:34,45 | 1:34,45 | 1:34,45 | |||||
| 1 | 33,55 | 1:25,84 | 1:25,84 | 1:25,84 | |||||
| 1 | 33,98 | 1:24,76 | 1:24,76 | 1:24,76 | |||||
| 1 | 35,44 | 1:21,27 | 1:21,27 | 1:21,27 | |||||
| 1 | 34,12 | 1:24,40 | 1:24,40 | 1:24,40 | |||||
| 1 | 33,88 | 1:25,01 | 1:25,01 | 1:25,01 | |||||
| 1 | 34,45 | 1:23,61 | 1:23,61 | 1:23,61 | |||||
| 1 | 34,35 | 1:23,84 | 1:23,84 | 1:23,84 | |||||
| 9696 | Vlastislav | Busta | 8 | 33,07 | 11:36,66 | 1:24,06 | 1:27,08 | 5 | 7 |
| 1 | 30,36 | 1:34,85 | 1:34,85 | 1:34,85 | |||||
| 1 | 33,57 | 1:25,79 | 1:25,79 | 1:25,79 | |||||
| 1 | 33,84 | 1:25,10 | 1:25,10 | 1:25,10 | |||||
| 1 | 34,13 | 1:24,38 | 1:24,38 | 1:24,38 | |||||
| 1 | 34,26 | 1:24,06 | 1:24,06 | 1:24,06 | |||||
| 1 | 32,57 | 1:28,43 | 1:28,43 | 1:28,43 | |||||
| 1 | 33,02 | 1:27,22 | 1:27,22 | 1:27,22 | |||||
| 1 | 33,17 | 1:26,83 | 1:26,83 | 1:26,83 | |||||
| 9999 | Michael | Urbášek | DNS | DNS | |||||
Copyright by RaceMeter – 27.09.2025 13:38:07
| Kategorie: HOBBY A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 4 | Dominik | Binar | 10 | 11:20,47 | 42,32 | 1:06,13 | 1:08,05 | 1 | 4 |
| 1 | 1:12,29 | 39,84 | 1:12,29 | 1:12,29 | |||||
| 1 | 1:07,32 | 42,78 | 1:07,32 | 1:07,32 | |||||
| 1 | 1:07,40 | 42,73 | 1:07,40 | 1:07,40 | |||||
| 1 | 1:06,97 | 43,00 | 1:06,97 | 1:06,97 | |||||
| 1 | 1:08,78 | 41,87 | 1:08,78 | 1:08,78 | |||||
| 1 | 1:06,13 | 43,55 | 1:06,13 | 1:06,13 | |||||
| 1 | 1:06,43 | 43,35 | 1:06,43 | 1:06,43 | |||||
| 1 | 1:07,33 | 42,77 | 1:07,33 | 1:07,33 | |||||
| 1 | 1:09,06 | 41,70 | 1:09,06 | 1:09,06 | |||||
| 1 | 1:08,76 | 41,88 | 1:08,76 | 1:08,76 | |||||
| 21 | Oldřich | Sůva | 10 | 11:47,72 | 40,69 | 1:09,73 | 1:10,77 | 2 | 7 |
| 1 | 1:11,53 | 40,26 | 1:11,53 | 1:11,53 | |||||
| 1 | 1:09,92 | 41,19 | 1:09,92 | 1:09,92 | |||||
| 1 | 1:09,73 | 41,30 | 1:09,73 | 1:09,73 | |||||
| 1 | 1:10,24 | 41,00 | 1:10,24 | 1:10,24 | |||||
| 1 | 1:11,36 | 40,36 | 1:11,36 | 1:11,36 | |||||
| 1 | 1:11,61 | 40,22 | 1:11,61 | 1:11,61 | |||||
| 1 | 1:10,22 | 41,01 | 1:10,22 | 1:10,22 | |||||
| 1 | 1:11,06 | 40,53 | 1:11,06 | 1:11,06 | |||||
| 1 | 1:12,19 | 39,89 | 1:12,19 | 1:12,19 | |||||
| 1 | 1:09,86 | 41,23 | 1:09,86 | 1:09,86 | |||||
| 99 | Jiří | Forman | 8 | 11:32,81 | 33,26 | 1:21,11 | 1:26,60 | 3 | 10 |
| 1 | 1:35,63 | 30,12 | 1:35,63 | 1:35,63 | |||||
| 1 | 1:29,41 | 32,21 | 1:29,41 | 1:29,41 | |||||
| 1 | 1:27,57 | 32,89 | 1:27,57 | 1:27,57 | |||||
| 1 | 1:25,00 | 33,88 | 1:25,00 | 1:25,00 | |||||
| 1 | 1:22,84 | 34,77 | 1:22,84 | 1:22,84 | |||||
| 1 | 1:21,11 | 35,51 | 1:21,11 | 1:21,11 | |||||
| 1 | 1:25,22 | 33,79 | 1:25,22 | 1:25,22 | |||||
| 1 | 1:26,03 | 33,48 | 1:26,03 | 1:26,03 | |||||
| 6 | Agáta | Axmanová | 8 | 12:07,62 | 31,66 | 1:27,65 | 1:30,95 | 4 | 12 |
| 1 | 1:30,92 | 31,68 | 1:30,92 | 1:30,92 | |||||
| 1 | 1:30,99 | 31,65 | 1:30,99 | 1:30,99 | |||||
| 1 | 1:32,48 | 31,14 | 1:32,48 | 1:32,48 | |||||
| 1 | 1:30,18 | 31,94 | 1:30,18 | 1:30,18 | |||||
| 1 | 1:30,06 | 31,98 | 1:30,06 | 1:30,06 | |||||
| 1 | 1:31,85 | 31,36 | 1:31,85 | 1:31,85 | |||||
| 1 | 1:33,49 | 30,81 | 1:33,49 | 1:33,49 | |||||
| 1 | 1:27,65 | 32,86 | 1:27,65 | 1:27,65 | |||||
| Kategorie: HOBBY B | |||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 11 | Ondřej | Valenta | 10 | 11:49,42 | 40,60 | 1:09,87 | 1:10,94 | 1 | 8 |
| 1 | 1:12,19 | 39,89 | 1:12,19 | 1:12,19 | |||||
| 1 | 1:09,87 | 41,22 | 1:09,87 | 1:09,87 | |||||
| 1 | 1:10,47 | 40,87 | 1:10,47 | 1:10,47 | |||||
| 1 | 1:10,91 | 40,61 | 1:10,91 | 1:10,91 | |||||
| 1 | 1:10,80 | 40,68 | 1:10,80 | 1:10,80 | |||||
| 1 | 1:10,55 | 40,82 | 1:10,55 | 1:10,55 | |||||
| 1 | 1:10,79 | 40,68 | 1:10,79 | 1:10,79 | |||||
| 1 | 1:11,14 | 40,48 | 1:11,14 | 1:11,14 | |||||
| 1 | 1:12,16 | 39,91 | 1:12,16 | 1:12,16 | |||||
| 1 | 1:10,54 | 40,83 | 1:10,54 | 1:10,54 | |||||
| 60 | Petr | Maryška | 9 | 11:27,36 | 37,71 | 1:13,99 | 1:16,37 | 2 | 9 |
| 1 | 1:17,88 | 36,98 | 1:17,88 | 1:17,88 | |||||
| 1 | 1:22,07 | 35,09 | 1:22,07 | 1:22,07 | |||||
| 1 | 1:15,91 | 37,94 | 1:15,91 | 1:15,91 | |||||
| 1 | 1:13,99 | 38,92 | 1:13,99 | 1:13,99 | |||||
| 1 | 1:15,94 | 37,92 | 1:15,94 | 1:15,94 | |||||
| 1 | 1:14,02 | 38,91 | 1:14,02 | 1:14,02 | |||||
| 1 | 1:15,94 | 37,92 | 1:15,94 | 1:15,94 | |||||
| 1 | 1:14,89 | 38,46 | 1:14,89 | 1:14,89 | |||||
| 1 | 1:16,72 | 37,54 | 1:16,72 | 1:16,72 | |||||
| Kategorie: OPEN | |||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 69 | Tomáš | Busta | 10 | 10:55,41 | 43,94 | 1:03,18 | 1:05,54 | 1 | 1 |
| 1 | 1:06,74 | 43,15 | 1:06,74 | 1:06,74 | |||||
| 1 | 1:06,34 | 43,41 | 1:06,34 | 1:06,34 | |||||
| 1 | 1:03,18 | 45,58 | 1:03,18 | 1:03,18 | |||||
| 1 | 1:05,60 | 43,90 | 1:05,60 | 1:05,60 | |||||
| 1 | 1:06,40 | 43,37 | 1:06,40 | 1:06,40 | |||||
| 1 | 1:05,84 | 43,74 | 1:05,84 | 1:05,84 | |||||
| 1 | 1:06,35 | 43,41 | 1:06,35 | 1:06,35 | |||||
| 1 | 1:04,90 | 44,38 | 1:04,90 | 1:04,90 | |||||
| 1 | 1:03,94 | 45,04 | 1:03,94 | 1:03,94 | |||||
| 1 | 1:06,12 | 43,56 | 1:06,12 | 1:06,12 | |||||
| 96 | Josef | Štencel | 10 | 10:58,54 | 43,73 | 1:03,65 | 1:05,85 | 2 | 2 |
| 1 | 1:05,66 | 43,86 | 1:05,66 | 1:05,66 | |||||
| 1 | 1:08,03 | 42,33 | 1:08,03 | 1:08,03 | |||||
| 1 | 1:07,42 | 42,72 | 1:07,42 | 1:07,42 | |||||
| 1 | 1:08,69 | 41,93 | 1:08,69 | 1:08,69 | |||||
| 1 | 1:05,73 | 43,82 | 1:05,73 | 1:05,73 | |||||
| 1 | 1:04,06 | 44,96 | 1:04,06 | 1:04,06 | |||||
| 1 | 1:03,65 | 45,25 | 1:03,65 | 1:03,65 | |||||
| 1 | 1:04,31 | 44,78 | 1:04,31 | 1:04,31 | |||||
| 1 | 1:05,60 | 43,90 | 1:05,60 | 1:05,60 | |||||
| 1 | 1:05,39 | 44,04 | 1:05,39 | 1:05,39 | |||||
| 1 | Miloš | Nováček | 10 | 11:20,20 | 42,34 | 1:05,65 | 1:08,02 | 3 | 3 |
| 1 | 1:05,65 | 43,87 | 1:05,65 | 1:05,65 | |||||
| 1 | 1:07,78 | 42,49 | 1:07,78 | 1:07,78 | |||||
| 1 | 1:07,42 | 42,72 | 1:07,42 | 1:07,42 | |||||
| 1 | 1:08,68 | 41,93 | 1:08,68 | 1:08,68 | |||||
| 1 | 1:08,15 | 42,26 | 1:08,15 | 1:08,15 | |||||
| 1 | 1:08,12 | 42,28 | 1:08,12 | 1:08,12 | |||||
| 1 | 1:07,45 | 42,70 | 1:07,45 | 1:07,45 | |||||
| 1 | 1:09,62 | 41,37 | 1:09,62 | 1:09,62 | |||||
| 1 | 1:08,56 | 42,01 | 1:08,56 | 1:08,56 | |||||
| 1 | 1:08,77 | 41,88 | 1:08,77 | 1:08,77 | |||||
| 17 | Robert | Nerád | 10 | 11:39,74 | 41,16 | 1:08,82 | 1:09,97 | 4 | 5 |
| 1 | 1:10,40 | 40,91 | 1:10,40 | 1:10,40 | |||||
| 1 | 1:09,25 | 41,59 | 1:09,25 | 1:09,25 | |||||
| 1 | 1:09,84 | 41,24 | 1:09,84 | 1:09,84 | |||||
| 1 | 1:09,38 | 41,51 | 1:09,38 | 1:09,38 | |||||
| 1 | 1:10,17 | 41,04 | 1:10,17 | 1:10,17 | |||||
| 1 | 1:09,50 | 41,44 | 1:09,50 | 1:09,50 | |||||
| 1 | 1:08,82 | 41,85 | 1:08,82 | 1:08,82 | |||||
| 1 | 1:09,66 | 41,34 | 1:09,66 | 1:09,66 | |||||
| 1 | 1:09,87 | 41,22 | 1:09,87 | 1:09,87 | |||||
| 1 | 1:12,85 | 39,53 | 1:12,85 | 1:12,85 | |||||
| 9696 | Vlastislav | Busta | 10 | 11:46,25 | 40,78 | 1:08,42 | 1:10,62 | 5 | 6 |
| 1 | 1:13,68 | 39,09 | 1:13,68 | 1:13,68 | |||||
| 1 | 1:09,51 | 41,43 | 1:09,51 | 1:09,51 | |||||
| 1 | 1:10,41 | 40,90 | 1:10,41 | 1:10,41 | |||||
| 1 | 1:08,42 | 42,09 | 1:08,42 | 1:08,42 | |||||
| 1 | 1:11,78 | 40,12 | 1:11,78 | 1:11,78 | |||||
| 1 | 1:08,84 | 41,84 | 1:08,84 | 1:08,84 | |||||
| 1 | 1:10,85 | 40,65 | 1:10,85 | 1:10,85 | |||||
| 1 | 1:12,50 | 39,72 | 1:12,50 | 1:12,50 | |||||
| 1 | 1:10,41 | 40,90 | 1:10,41 | 1:10,41 | |||||
| 1 | 1:09,85 | 41,23 | 1:09,85 | 1:09,85 | |||||
| 9999 | Michael | Urbášek | 8 | 12:07,57 | 31,67 | 1:27,60 | 1:30,95 | 6 | 11 |
| 1 | 1:30,82 | 31,71 | 1:30,82 | 1:30,82 | |||||
| 1 | 1:30,77 | 31,73 | 1:30,77 | 1:30,77 | |||||
| 1 | 1:32,74 | 31,05 | 1:32,74 | 1:32,74 | |||||
| 1 | 1:30,25 | 31,91 | 1:30,25 | 1:30,25 | |||||
| 1 | 1:30,00 | 32,00 | 1:30,00 | 1:30,00 | |||||
| 1 | 1:31,91 | 31,34 | 1:31,91 | 1:31,91 | |||||
| 1 | 1:33,48 | 30,81 | 1:33,48 | 1:33,48 | |||||
| 1 | 1:27,60 | 32,88 | 1:27,60 | 1:27,60 | |||||
Copyright by RaceMeter – 27.09.2025 15:27:11
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Ivoš | Široký | 9 | 11:35,79 | 37,25 | 1:14,50 | 1:17,31 | 1 |
| 1 | 1:15,41 | 38,19 | 1:15,41 | 1:15,41 | ||||
| 1 | 1:20,32 | 35,86 | 1:20,32 | 1:20,32 | ||||
| 1 | 1:17,58 | 37,12 | 1:17,58 | 1:17,58 | ||||
| 1 | 1:15,53 | 38,13 | 1:15,53 | 1:15,53 | ||||
| 1 | 1:14,50 | 38,66 | 1:14,50 | 1:14,50 | ||||
| 1 | 1:16,44 | 37,68 | 1:16,44 | 1:16,44 | ||||
| 1 | 1:20,25 | 35,89 | 1:20,25 | 1:20,25 | ||||
| 1 | 1:15,46 | 38,17 | 1:15,46 | 1:15,46 | ||||
| 1 | 1:20,30 | 35,87 | 1:20,30 | 1:20,30 | ||||
| 7 | Tomáš | Polák | 8 | 11:33,29 | 33,23 | 1:19,57 | 1:26,66 | 2 |
| 1 | 1:45,03 | 27,42 | 1:45,03 | 1:45,03 | ||||
| 1 | 1:27,78 | 32,81 | 1:27,78 | 1:27,78 | ||||
| 1 | 1:30,26 | 31,91 | 1:30,26 | 1:30,26 | ||||
| 1 | 1:24,67 | 34,01 | 1:24,67 | 1:24,67 | ||||
| 1 | 1:22,68 | 34,83 | 1:22,68 | 1:22,68 | ||||
| 1 | 1:20,25 | 35,89 | 1:20,25 | 1:20,25 | ||||
| 1 | 1:23,05 | 34,68 | 1:23,05 | 1:23,05 | ||||
| 1 | 1:19,57 | 36,19 | 1:19,57 | 1:19,57 | ||||
| 325 | Ondřej | Valenta | 8 | 11:50,60 | 32,42 | 1:21,99 | 1:28,83 | 3 |
| 1 | 1:33,61 | 30,77 | 1:33,61 | 1:33,61 | ||||
| 1 | 1:36,77 | 29,76 | 1:36,77 | 1:36,77 | ||||
| 1 | 1:31,60 | 31,44 | 1:31,60 | 1:31,60 | ||||
| 1 | 1:30,01 | 32,00 | 1:30,01 | 1:30,01 | ||||
| 1 | 1:25,01 | 33,88 | 1:25,01 | 1:25,01 | ||||
| 1 | 1:21,99 | 35,13 | 1:21,99 | 1:21,99 | ||||
| 1 | 1:24,45 | 34,10 | 1:24,45 | 1:24,45 | ||||
| 1 | 1:27,16 | 33,04 | 1:27,16 | 1:27,16 | ||||
| 5 | Dominik | Holinsky | 8 | 12:08,06 | 31,65 | 1:24,99 | 1:31,01 | 4 |
| 1 | 1:33,92 | 30,66 | 1:33,92 | 1:33,92 | ||||
| 1 | 1:38,88 | 29,13 | 1:38,88 | 1:38,88 | ||||
| 1 | 1:31,68 | 31,41 | 1:31,68 | 1:31,68 | ||||
| 1 | 1:28,92 | 32,39 | 1:28,92 | 1:28,92 | ||||
| 1 | 1:24,99 | 33,89 | 1:24,99 | 1:24,99 | ||||
| 1 | 1:29,94 | 32,02 | 1:29,94 | 1:29,94 | ||||
| 1 | 1:28,81 | 32,43 | 1:28,81 | 1:28,81 | ||||
| 1 | 1:30,92 | 31,68 | 1:30,92 | 1:30,92 |
Copyright by RaceMeter – 27.09.2025 13:22:39
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Ivoš | Široký | 9 | 10:15,13 | 42,14 | 1:06,26 | 1:08,35 | 1 |
| 1 | 1:08,98 | 41,75 | 1:08,98 | 1:08,98 | ||||
| 1 | 1:10,72 | 40,72 | 1:10,72 | 1:10,72 | ||||
| 1 | 1:08,15 | 42,26 | 1:08,15 | 1:08,15 | ||||
| 1 | 1:07,65 | 42,57 | 1:07,65 | 1:07,65 | ||||
| 1 | 1:10,88 | 40,63 | 1:10,88 | 1:10,88 | ||||
| 1 | 1:06,62 | 43,23 | 1:06,62 | 1:06,62 | ||||
| 1 | 1:07,44 | 42,70 | 1:07,44 | 1:07,44 | ||||
| 1 | 1:06,26 | 43,47 | 1:06,26 | 1:06,26 | ||||
| 1 | 1:08,43 | 42,09 | 1:08,43 | 1:08,43 | ||||
| 7 | Tomáš | Polák | 9 | 11:24,06 | 37,89 | 1:13,33 | 1:16,01 | 2 |
| 1 | 1:20,77 | 35,66 | 1:20,77 | 1:20,77 | ||||
| 1 | 1:19,50 | 36,23 | 1:19,50 | 1:19,50 | ||||
| 1 | 1:16,83 | 37,49 | 1:16,83 | 1:16,83 | ||||
| 1 | 1:16,10 | 37,84 | 1:16,10 | 1:16,10 | ||||
| 1 | 1:13,33 | 39,27 | 1:13,33 | 1:13,33 | ||||
| 1 | 1:13,36 | 39,26 | 1:13,36 | 1:13,36 | ||||
| 1 | 1:14,03 | 38,90 | 1:14,03 | 1:14,03 | ||||
| 1 | 1:15,01 | 38,39 | 1:15,01 | 1:15,01 | ||||
| 1 | 1:15,13 | 38,33 | 1:15,13 | 1:15,13 | ||||
| 325 | Ondřej | Valenta | 8 | 10:17,92 | 37,29 | 1:15,03 | 1:17,24 | 3 |
| 1 | 1:19,67 | 36,15 | 1:19,67 | 1:19,67 | ||||
| 1 | 1:19,18 | 36,37 | 1:19,18 | 1:19,18 | ||||
| 1 | 1:17,51 | 37,16 | 1:17,51 | 1:17,51 | ||||
| 1 | 1:16,10 | 37,84 | 1:16,10 | 1:16,10 | ||||
| 1 | 1:16,51 | 37,64 | 1:16,51 | 1:16,51 | ||||
| 1 | 1:15,78 | 38,00 | 1:15,78 | 1:15,78 | ||||
| 1 | 1:15,03 | 38,38 | 1:15,03 | 1:15,03 | ||||
| 1 | 1:18,14 | 36,86 | 1:18,14 | 1:18,14 | ||||
| 5 | Dominik | Holinsky | 7 | 10:47,71 | 31,13 | 1:21,52 | 1:32,53 | 4 |
| 1 | 1:28,35 | 32,60 | 1:28,35 | 1:28,35 | ||||
| 1 | 1:27,34 | 32,97 | 1:27,34 | 1:27,34 | ||||
| 1 | 1:25,43 | 33,71 | 1:25,43 | 1:25,43 | ||||
| 1 | 1:26,07 | 33,46 | 1:26,07 | 1:26,07 | ||||
| 1 | 1:21,52 | 35,33 | 1:21,52 | 1:21,52 | ||||
| 1 | 1:23,96 | 34,30 | 1:23,96 | 1:23,96 | ||||
| 1 | 2:15,04 | 21,33 | 2:15,04 | 2:15,04 |
Copyright by RaceMeter – 27.09.2025 15:38:34
| Kategorie: OŘEŽPLECH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Okruh cykly | Okruh | Okruh rychlost (km/h) | Okruh nejlepší cykl | Okruh průměrný cykl | Pořadí | Celkové pořadí |
| 22 | Václav | Hadrava | 8 | 10:44,70 | 35,74 | 1:19,09 | 1:20,59 | 1 | 6 |
| 1 | 1:19,15 | 36,39 | 1:19,15 | 1:19,15 | |||||
| 1 | 1:19,73 | 36,12 | 1:19,73 | 1:19,73 | |||||
| 1 | 1:21,51 | 35,33 | 1:21,51 | 1:21,51 | |||||
| 1 | 1:21,78 | 35,22 | 1:21,78 | 1:21,78 | |||||
| 1 | 1:21,15 | 35,49 | 1:21,15 | 1:21,15 | |||||
| 1 | 1:21,38 | 35,39 | 1:21,38 | 1:21,38 | |||||
| 1 | 1:20,91 | 35,60 | 1:20,91 | 1:20,91 | |||||
| 1 | 1:19,09 | 36,41 | 1:19,09 | 1:19,09 | |||||
| 1 | Zbyněk | Vorlíček | 8 | 11:30,45 | 33,37 | 1:23,58 | 1:26,31 | 2 | 9 |
| 1 | 1:32,46 | 31,15 | 1:32,46 | 1:32,46 | |||||
| 1 | 1:26,78 | 33,19 | 1:26,78 | 1:26,78 | |||||
| 1 | 1:25,75 | 33,59 | 1:25,75 | 1:25,75 | |||||
| 1 | 1:23,86 | 34,34 | 1:23,86 | 1:23,86 | |||||
| 1 | 1:23,58 | 34,46 | 1:23,58 | 1:23,58 | |||||
| 1 | 1:24,12 | 34,24 | 1:24,12 | 1:24,12 | |||||
| 1 | 1:26,75 | 33,20 | 1:26,75 | 1:26,75 | |||||
| 1 | 1:27,15 | 33,05 | 1:27,15 | 1:27,15 | |||||
| 35 | Martin | Maluška | 8 | 11:55,59 | 32,20 | 1:27,12 | 1:29,45 | 3 | 10 |
| 1 | 1:28,95 | 32,38 | 1:28,95 | 1:28,95 | |||||
