| Kategorie: DĚTI 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí dle kategorie | Celkové pořadí |
| 77 | Adam | Šmíd | 10 | 12:44,13 | 32,98 | 1:11,68 | 1:16,41 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:24,00 | 30,00 | 1:24,00 | 1:24,00 | |||||
| 2 | 1 | 1:16,49 | 32,95 | 1:16,49 | 1:16,49 | |||||
| 3 | 1 | 1:17,02 | 32,72 | 1:17,02 | 1:17,02 | |||||
| 4 | 1 | — | — | — | — | |||||
| 5 | 1 | 2:34,63 | 32,59 | 2:34,63 | 2:34,63 | |||||
| 6 | 1 | — | — | — | — | |||||
| 7 | 1 | 2:28,88 | 33,85 | 2:28,88 | 2:28,88 | |||||
| 8 | 1 | 1:11,68 | 35,16 | 1:11,68 | 1:11,68 | |||||
| 9 | 1 | 1:14,14 | 33,99 | 1:14,14 | 1:14,14 | |||||
| 10 | 1 | 1:17,29 | 32,60 | 1:17,29 | 1:17,29 | |||||
| 100 | David | Šmíd | 10 | 13:13,97 | 31,74 | 1:01,31 | 1:19,40 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1:22,79 | 30,44 | 1:22,79 | 1:22,79 | |||||
| 2 | 1 | 1:22,30 | 30,62 | 1:22,30 | 1:22,30 | |||||
| 3 | 1 | 1:18,59 | 32,07 | 1:18,59 | 1:18,59 | |||||
| 4 | 1 | 1:20,73 | 31,22 | 1:20,73 | 1:20,73 | |||||
| 5 | 1 | 1:20,93 | 31,14 | 1:20,93 | 1:20,93 | |||||
| 6 | 1 | 1:19,75 | 31,60 | 1:19,75 | 1:19,75 | |||||
| 7 | 1 | 1:22,03 | 30,72 | 1:22,03 | 1:22,03 | |||||
| 8 | 1 | 1:21,60 | 30,88 | 1:21,60 | 1:21,60 | |||||
| 9 | 1 | 1:23,94 | 30,02 | 1:23,94 | 1:23,94 | |||||
| 10 | 1 | 1:01,31 | 41,10 | 1:01,31 | 1:01,31 | |||||
| 26 | Eda | Papežík | 9 | 13:12,53 | 28,62 | 1:10,00 | 1:28,06 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 1:24,59 | 29,79 | 1:24,59 | 1:24,59 | |||||
| 2 | 1 | 1:21,20 | 31,03 | 1:21,20 | 1:21,20 | |||||
| 3 | 1 | 1:19,31 | 31,77 | 1:19,31 | 1:19,31 | |||||
| 4 | 1 | 1:19,30 | 31,78 | 1:19,30 | 1:19,30 | |||||
| 5 | 1 | — | — | — | — | |||||
| 6 | 1 | 3:57,38 | 21,23 | 3:57,38 | 3:57,38 | |||||
| 7 | 1 | 1:21,13 | 31,06 | 1:21,13 | 1:21,13 | |||||
| 8 | 1 | 1:19,62 | 31,65 | 1:19,62 | 1:19,62 | |||||
| 9 | 1 | 1:10,00 | 36,00 | 1:10,00 | 1:10,00 | |||||
| 88 | Adélka | Filová | 8 | 13:44,07 | 24,46 | 1:18,44 | 1:43,01 | 4 | 8 | |
| 1 | 1 | 1:31,61 | 27,51 | 1:31,61 | 1:31,61 | |||||
| 2 | 1 | 1:23,78 | 30,08 | 1:23,78 | 1:23,78 | |||||
| 3 | 1 | 1:21,88 | 30,78 | 1:21,88 | 1:21,88 | |||||
| 4 | 1 | 1:24,06 | 29,98 | 1:24,06 | 1:24,06 | |||||
| 5 | 1 | 4:03,67 | 10,34 | 4:03,67 | 4:03,67 | |||||
| 6 | 1 | 1:19,60 | 31,66 | 1:19,60 | 1:19,60 | |||||
| 7 | 1 | 1:21,03 | 31,10 | 1:21,03 | 1:21,03 | |||||
| 8 | 1 | 1:18,44 | 32,13 | 1:18,44 | 1:18,44 | |||||
| Kategorie: DĚTI 90 | ||||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí dle kategorie | Celkové pořadí |
| 16 | Karolína | Nováčková | 10 | 13:13,34 | 31,76 | 1:13,77 | 1:19,33 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:23,54 | 30,17 | 1:23,54 | 1:23,54 | |||||
| 2 | 1 | 1:16,38 | 32,99 | 1:16,38 | 1:16,38 | |||||
| 3 | 1 | 1:15,52 | 33,37 | 1:15,52 | 1:15,52 | |||||
| 4 | 1 | 1:15,27 | 33,48 | 1:15,27 | 1:15,27 | |||||
| 5 | 1 | 1:16,93 | 32,76 | 1:16,93 | 1:16,93 | |||||
| 6 | 1 | 1:15,54 | 33,36 | 1:15,54 | 1:15,54 | |||||
| 7 | 1 | 1:17,54 | 32,50 | 1:17,54 | 1:17,54 | |||||
| 8 | 1 | 1:13,77 | 34,16 | 1:13,77 | 1:13,77 | |||||
| 9 | 1 | 1:14,07 | 34,02 | 1:14,07 | 1:14,07 | |||||
| 10 | 1 | 1:44,78 | 24,05 | 1:44,78 | 1:44,78 | |||||
| 23 | David | Nováček | 9 | 13:15,71 | 28,50 | 57,68 | 1:28,41 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 1:38,34 | 25,63 | 1:38,34 | 1:38,34 | |||||
| 2 | 1 | 1:34,86 | 26,57 | 1:34,86 | 1:34,86 | |||||
| 3 | 1 | 1:31,84 | 27,44 | 1:31,84 | 1:31,84 | |||||
| 4 | 1 | 1:29,59 | 28,13 | 1:29,59 | 1:29,59 | |||||
| 5 | 1 | 1:31,63 | 27,50 | 1:31,63 | 1:31,63 | |||||
| 6 | 1 | — | — | — | — | |||||
| 7 | 1 | 3:03,12 | 27,52 | 3:03,12 | 3:03,12 | |||||
| 8 | 1 | 1:28,65 | 28,43 | 1:28,65 | 1:28,65 | |||||
| 9 | 1 | 57,68 | 43,69 | 57,68 | 57,68 | |||||
| Kategorie: DĚTI DO 6 LET (ČÍNA) | ||||||||||
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí dle kategorie | Celkové pořadí |
| 888 | Daniel | Šmíd | 8 | 13:08,07 | 25,58 | 1:33,83 | 1:38,51 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:43,17 | 24,43 | 1:43,17 | 1:43,17 | |||||
| 2 | 1 | 1:40,51 | 25,07 | 1:40,51 | 1:40,51 | |||||
| 3 | 1 | 1:37,61 | 25,82 | 1:37,61 | 1:37,61 | |||||
| 4 | 1 | 1:33,93 | 26,83 | 1:33,93 | 1:33,93 | |||||
| 5 | 1 | 1:38,22 | 25,66 | 1:38,22 | 1:38,22 | |||||
| 6 | 1 | 1:41,88 | 24,73 | 1:41,88 | 1:41,88 | |||||
| 7 | 1 | 1:33,83 | 26,86 | 1:33,83 | 1:33,83 | |||||
| 8 | 1 | 1:38,92 | 25,48 | 1:38,92 | 1:38,92 | |||||
| 13 | Dominik | Nováček | 8 | 13:13,18 | 25,42 | 1:15,20 | 1:39,15 | 2 | 7 | |
| 1 | 1 | 1:49,52 | 23,01 | 1:49,52 | 1:49,52 | |||||
| 2 | 1 | 1:41,04 | 24,94 | 1:41,04 | 1:41,04 | |||||
| 3 | 1 | 1:44,02 | 24,23 | 1:44,02 | 1:44,02 | |||||
| 4 | 1 | 1:38,97 | 25,46 | 1:38,97 | 1:38,97 | |||||
| 5 | 1 | 1:42,16 | 24,67 | 1:42,16 | 1:42,16 | |||||
| 6 | 1 | 1:41,86 | 24,74 | 1:41,86 | 1:41,86 | |||||
| 7 | 1 | 1:40,41 | 25,10 | 1:40,41 | 1:40,41 | |||||
| 8 | 1 | 1:15,20 | 33,51 | 1:15,20 | 1:15,20 | |||||
| 81 | Makaj | Mandrykin | 7 | 13:11,18 | 22,30 | 1:03,16 | 1:53,03 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 1:53,32 | 22,24 | 1:53,32 | 1:53,32 | |||||
| 2 | 1 | 1:51,31 | 22,64 | 1:51,31 | 1:51,31 | |||||
| 3 | 1 | 1:53,47 | 22,21 | 1:53,47 | 1:53,47 | |||||
| 4 | 1 | 2:22,09 | 17,74 | 2:22,09 | 2:22,09 | |||||
| 5 | 1 | 2:15,57 | 18,59 | 2:15,57 | 2:15,57 | |||||
| 6 | 1 | 1:52,26 | 22,45 | 1:52,26 | 1:52,26 | |||||
| 7 | 1 | 1:03,16 | 39,90 | 1:03,16 | 1:03,16 | |||||
Copyright by RaceMeter – 11.10.2025 11:37:28
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mikuláš | Závodný | 9 | 9:28,33 | 39,91 | 1:01,16 | 1:03,15 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:06,75 | 37,75 | 1:06,75 | 1:06,75 | ||||
| 2 | 1 | 1:03,68 | 39,57 | 1:03,68 | 1:03,68 | ||||
| 3 | 1 | 1:03,98 | 39,39 | 1:03,98 | 1:03,98 | ||||
| 4 | 1 | 1:02,54 | 40,29 | 1:02,54 | 1:02,54 | ||||
| 5 | 1 | 1:01,38 | 41,06 | 1:01,38 | 1:01,38 | ||||
| 6 | 1 | 1:03,63 | 39,60 | 1:03,63 | 1:03,63 | ||||
| 7 | 1 | 1:01,16 | 41,20 | 1:01,16 | 1:01,16 | ||||
| 8 | 1 | 1:02,31 | 40,44 | 1:02,31 | 1:02,31 | ||||
| 9 | 1 | 1:02,90 | 40,06 | 1:02,90 | 1:02,90 | ||||
| 205 | Eliáš | Kříž | 8 | 10:25,84 | 32,21 | 1:13,32 | 1:18,23 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:18,75 | 32,00 | 1:18,75 | 1:18,75 | ||||
| 2 | 1 | 1:14,96 | 33,62 | 1:14,96 | 1:14,96 | ||||
| 3 | 1 | 1:15,46 | 33,40 | 1:15,46 | 1:15,46 | ||||
| 4 | 1 | 1:13,97 | 34,07 | 1:13,97 | 1:13,97 | ||||
| 5 | 1 | 1:13,32 | 34,37 | 1:13,32 | 1:13,32 | ||||
| 6 | 1 | 1:15,82 | 33,24 | 1:15,82 | 1:15,82 | ||||
| 7 | 1 | 1:16,08 | 33,12 | 1:16,08 | 1:16,08 | ||||
| 8 | 1 | 1:37,48 | 25,85 | 1:37,48 | 1:37,48 |
Copyright by RaceMeter – 11.10.2025 11:38:47
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jakub | Podhorný | 9 | 11:36,61 | 32,56 | 1:14,99 | 1:17,40 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:19,49 | 31,70 | 1:19,49 | 1:19,49 | ||||
| 2 | 1 | 1:14,99 | 33,60 | 1:14,99 | 1:14,99 | ||||
| 3 | 1 | 1:15,68 | 33,30 | 1:15,68 | 1:15,68 | ||||
| 4 | 1 | 1:16,97 | 32,74 | 1:16,97 | 1:16,97 | ||||
| 5 | 1 | 1:18,05 | 32,29 | 1:18,05 | 1:18,05 | ||||
| 6 | 1 | — | — | — | — | ||||
| 7 | 1 | 2:35,00 | 32,52 | 2:35,00 | 2:35,00 | ||||
| 8 | 1 | 1:18,32 | 32,18 | 1:18,32 | 1:18,32 | ||||
| 9 | 1 | 1:18,11 | 32,26 | 1:18,11 | 1:18,11 | ||||
| 96 | Jakub | Durančík | 9 | 11:36,99 | 32,54 | 1:15,51 | 1:17,44 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:23,96 | 30,01 | 1:23,96 | 1:23,96 | ||||
| 2 | 1 | 1:16,35 | 33,01 | 1:16,35 | 1:16,35 | ||||
| 3 | 1 | 1:16,71 | 32,85 | 1:16,71 | 1:16,71 | ||||
| 4 | 1 | 1:16,99 | 32,73 | 1:16,99 | 1:16,99 | ||||
| 5 | 1 | 1:17,67 | 32,44 | 1:17,67 | 1:17,67 | ||||
| 6 | 1 | 1:17,32 | 32,59 | 1:17,32 | 1:17,32 | ||||
| 7 | 1 | 1:16,30 | 33,03 | 1:16,30 | 1:16,30 | ||||
| 8 | 1 | 1:15,51 | 33,37 | 1:15,51 | 1:15,51 | ||||
| 9 | 1 | 1:16,18 | 33,08 | 1:16,18 | 1:16,18 | ||||
| 9 | Ondřej | Kadaňka | 9 | 11:59,83 | 31,51 | 1:18,56 | 1:19,98 | 3 | |
| 1 | 1 | 1:26,47 | 29,14 | 1:26,47 | 1:26,47 | ||||
| 2 | 1 | 1:19,38 | 31,75 | 1:19,38 | 1:19,38 | ||||
| 3 | 1 | 1:18,65 | 32,04 | 1:18,65 | 1:18,65 | ||||
| 4 | 1 | 1:19,81 | 31,57 | 1:19,81 | 1:19,81 | ||||
| 5 | 1 | 1:18,56 | 32,08 | 1:18,56 | 1:18,56 | ||||
| 6 | 1 | 1:18,72 | 32,01 | 1:18,72 | 1:18,72 | ||||
| 7 | 1 | 1:18,82 | 31,97 | 1:18,82 | 1:18,82 | ||||
| 8 | 1 | 1:19,65 | 31,64 | 1:19,65 | 1:19,65 | ||||
| 9 | 1 | 1:19,77 | 31,59 | 1:19,77 | 1:19,77 | ||||
| 13 | Tomáš | Svoboda | 9 | 12:02,95 | 31,37 | 1:17,23 | 1:20,33 | 4 | |
| 1 | 1 | 1:24,20 | 29,93 | 1:24,20 | 1:24,20 | ||||
| 2 | 1 | 1:25,14 | 29,60 | 1:25,14 | 1:25,14 | ||||
| 3 | 1 | 1:19,40 | 31,74 | 1:19,40 | 1:19,40 | ||||
| 4 | 1 | 1:17,23 | 32,63 | 1:17,23 | 1:17,23 | ||||
| 5 | 1 | 1:19,73 | 31,61 | 1:19,73 | 1:19,73 | ||||
| 6 | 1 | 1:18,69 | 32,02 | 1:18,69 | 1:18,69 | ||||
| 7 | 1 | 1:20,49 | 31,31 | 1:20,49 | 1:20,49 | ||||
| 8 | 1 | 1:18,42 | 32,13 | 1:18,42 | 1:18,42 | ||||
| 9 | 1 | 1:19,65 | 31,64 | 1:19,65 | 1:19,65 | ||||
| 16 | Jan | Karafiát | 9 | 12:03,31 | 31,36 | 1:17,90 | 1:20,37 | 5 | |
| 1 | 1 | 1:31,30 | 27,60 | 1:31,30 | 1:31,30 | ||||
| 2 | 1 | 1:20,66 | 31,24 | 1:20,66 | 1:20,66 | ||||
| 3 | 1 | 1:17,90 | 32,35 | 1:17,90 | 1:17,90 | ||||
| 4 | 1 | 1:18,29 | 32,19 | 1:18,29 | 1:18,29 | ||||
| 5 | 1 | 1:19,75 | 31,60 | 1:19,75 | 1:19,75 | ||||
| 6 | 1 | 1:18,91 | 31,94 | 1:18,91 | 1:18,91 | ||||
| 7 | 1 | 1:19,70 | 31,62 | 1:19,70 | 1:19,70 | ||||
| 8 | 1 | 1:18,83 | 31,97 | 1:18,83 | 1:18,83 | ||||
| 9 | 1 | 1:17,97 | 32,32 | 1:17,97 | 1:17,97 | ||||
| 4 | Martin | Mrázek | 9 | 12:08,16 | 31,15 | 1:19,44 | 1:20,91 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:23,90 | 30,04 | 1:23,90 | 1:23,90 | ||||
| 2 | 1 | 1:20,56 | 31,28 | 1:20,56 | 1:20,56 | ||||
| 3 | 1 | 1:19,44 | 31,72 | 1:19,44 | 1:19,44 | ||||
| 4 | 1 | 1:21,45 | 30,94 | 1:21,45 | 1:21,45 | ||||
| 5 | 1 | 1:19,73 | 31,61 | 1:19,73 | 1:19,73 | ||||
| 6 | 1 | 1:19,72 | 31,61 | 1:19,72 | 1:19,72 | ||||
| 7 | 1 | 1:20,78 | 31,20 | 1:20,78 | 1:20,78 | ||||
| 8 | 1 | 1:20,52 | 31,30 | 1:20,52 | 1:20,52 | ||||
| 9 | 1 | 1:22,06 | 30,71 | 1:22,06 | 1:22,06 | ||||
| 69 | Jan | Kadaňka | 9 | 12:15,06 | 30,85 | 1:19,14 | 1:21,67 | 7 | |
| 1 | 1 | 1:25,06 | 29,63 | 1:25,06 | 1:25,06 | ||||
| 2 | 1 | 1:21,82 | 30,80 | 1:21,82 | 1:21,82 | ||||
| 3 | 1 | 1:19,14 | 31,84 | 1:19,14 | 1:19,14 | ||||
| 4 | 1 | 1:20,05 | 31,48 | 1:20,05 | 1:20,05 | ||||
| 5 | 1 | 1:21,37 | 30,97 | 1:21,37 | 1:21,37 | ||||
| 6 | 1 | 1:20,42 | 31,34 | 1:20,42 | 1:20,42 | ||||
| 7 | 1 | 1:21,22 | 31,03 | 1:21,22 | 1:21,22 | ||||
| 8 | 1 | 1:22,54 | 30,53 | 1:22,54 | 1:22,54 | ||||
| 9 | 1 | 1:23,44 | 30,20 | 1:23,44 | 1:23,44 | ||||
| 77 | Adam | Dvořák | 9 | 12:25,00 | 30,44 | 1:20,17 | 1:22,78 | 8 | |
| 1 | 1 | 1:30,59 | 27,82 | 1:30,59 | 1:30,59 | ||||
| 2 | 1 | 1:23,53 | 30,17 | 1:23,53 | 1:23,53 | ||||
| 3 | 1 | 1:20,17 | 31,43 | 1:20,17 | 1:20,17 | ||||
| 4 | 1 | 1:21,06 | 31,09 | 1:21,06 | 1:21,06 | ||||
| 5 | 1 | 1:23,21 | 30,28 | 1:23,21 | 1:23,21 | ||||
| 6 | 1 | 1:21,45 | 30,94 | 1:21,45 | 1:21,45 | ||||
| 7 | 1 | 1:22,12 | 30,69 | 1:22,12 | 1:22,12 | ||||
| 8 | 1 | 1:21,24 | 31,02 | 1:21,24 | 1:21,24 | ||||
| 9 | 1 | 1:21,63 | 30,87 | 1:21,63 | 1:21,63 | ||||
| 26 | Dominik | Moran | 9 | 12:28,13 | 30,32 | 1:20,53 | 1:23,13 | 9 | |
| 1 | 1 | 1:32,38 | 27,28 | 1:32,38 | 1:32,38 | ||||
| 2 | 1 | 1:22,48 | 30,55 | 1:22,48 | 1:22,48 | ||||
| 3 | 1 | 1:20,53 | 31,29 | 1:20,53 | 1:20,53 | ||||
| 4 | 1 | 1:21,69 | 30,85 | 1:21,69 | 1:21,69 | ||||
| 5 | 1 | 1:23,20 | 30,29 | 1:23,20 | 1:23,20 | ||||
| 6 | 1 | 1:22,49 | 30,55 | 1:22,49 | 1:22,49 | ||||
| 7 | 1 | 1:21,83 | 30,80 | 1:21,83 | 1:21,83 | ||||
| 8 | 1 | 1:22,50 | 30,55 | 1:22,50 | 1:22,50 | ||||
| 9 | 1 | 1:21,03 | 31,10 | 1:21,03 | 1:21,03 | ||||
| 71 | Ondřej | Bůček | 9 | 12:56,26 | 29,22 | 1:21,20 | 1:26,25 | 10 | |
| 1 | 1 | 1:32,23 | 27,32 | 1:32,23 | 1:32,23 | ||||
| 2 | 1 | 1:23,34 | 30,24 | 1:23,34 | 1:23,34 | ||||
| 3 | 1 | 1:21,20 | 31,03 | 1:21,20 | 1:21,20 | ||||
| 4 | 1 | 1:24,43 | 29,85 | 1:24,43 | 1:24,43 | ||||
| 5 | 1 | 1:22,54 | 30,53 | 1:22,54 | 1:22,54 | ||||
| 6 | 1 | 1:24,84 | 29,70 | 1:24,84 | 1:24,84 | ||||
| 7 | 1 | 1:29,69 | 28,10 | 1:29,69 | 1:29,69 | ||||
| 8 | 1 | 1:28,75 | 28,39 | 1:28,75 | 1:28,75 | ||||
| 9 | 1 | 1:29,24 | 28,24 | 1:29,24 | 1:29,24 | ||||
| 72 | Antonín | Cholevi | 8 | 11:56,60 | 28,13 | 1:27,70 | 1:29,58 | 11 | |
| 1 | 1 | 1:36,19 | 26,20 | 1:36,19 | 1:36,19 | ||||
| 2 | 1 | 1:27,99 | 28,64 | 1:27,99 | 1:27,99 | ||||
| 3 | 1 | 1:28,00 | 28,64 | 1:28,00 | 1:28,00 | ||||
| 4 | 1 | 1:29,26 | 28,23 | 1:29,26 | 1:29,26 | ||||
| 5 | 1 | 1:29,33 | 28,21 | 1:29,33 | 1:29,33 | ||||
| 6 | 1 | 1:27,95 | 28,65 | 1:27,95 | 1:27,95 | ||||
| 7 | 1 | 1:27,70 | 28,73 | 1:27,70 | 1:27,70 | ||||
| 8 | 1 | 1:30,18 | 27,94 | 1:30,18 | 1:30,18 | ||||
| 11 | Jindřich | Hajný | 8 | 12:32,27 | 26,80 | 1:28,00 | 1:34,03 | 12 | |
| 1 | 1 | 1:40,37 | 25,11 | 1:40,37 | 1:40,37 | ||||
| 2 | 1 | 1:28,00 | 28,64 | 1:28,00 | 1:28,00 | ||||
| 3 | 1 | 1:33,11 | 27,06 | 1:33,11 | 1:33,11 | ||||
| 4 | 1 | 1:33,06 | 27,08 | 1:33,06 | 1:33,06 | ||||
| 5 | 1 | 1:36,91 | 26,00 | 1:36,91 | 1:36,91 | ||||
| 6 | 1 | 1:37,27 | 25,91 | 1:37,27 | 1:37,27 | ||||
| 7 | 1 | 1:31,18 | 27,64 | 1:31,18 | 1:31,18 | ||||
| 8 | 1 | 1:32,37 | 27,28 | 1:32,37 | 1:32,37 | ||||
| 2 | Lukáš | Trojan | 7 | 11:49,70 | 24,86 | 1:25,56 | 1:41,39 | 13 | |
| 1 | 1 | 1:40,38 | 25,10 | 1:40,38 | 1:40,38 | ||||
| 2 | 1 | 1:28,69 | 28,41 | 1:28,69 | 1:28,69 | ||||
| 3 | 1 | 1:25,56 | 29,45 | 1:25,56 | 1:25,56 | ||||
| 4 | 1 | 2:27,73 | 17,06 | 2:27,73 | 2:27,73 | ||||
| 5 | 1 | 1:34,78 | 26,59 | 1:34,78 | 1:34,78 | ||||
| 6 | 1 | 1:35,87 | 26,29 | 1:35,87 | 1:35,87 | ||||
| 7 | 1 | 1:36,69 | 26,06 | 1:36,69 | 1:36,69 | ||||
| 74 | Daniel | Moran | 7 | 13:02,46 | 22,54 | 1:36,89 | 1:51,78 | 14 | |
| 1 | 1 | 1:47,24 | 23,50 | 1:47,24 | 1:47,24 | ||||
| 2 | 1 | 1:36,89 | 26,01 | 1:36,89 | 1:36,89 | ||||
| 3 | 1 | 1:47,11 | 23,53 | 1:47,11 | 1:47,11 | ||||
| 4 | 1 | 2:00,04 | 20,99 | 2:00,04 | 2:00,04 | ||||
| 5 | 1 | 2:23,88 | 17,51 | 2:23,88 | 2:23,88 | ||||
| 6 | 1 | 1:47,37 | 23,47 | 1:47,37 | 1:47,37 | ||||
| 7 | 1 | 1:39,93 | 25,22 | 1:39,93 | 1:39,93 | ||||
| 10 | Radek | Kabát | DNS |
Copyright by RaceMeter – 11.10.2025 13:31:44
Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Detail | Kolo cykly | Kolo | Kolo rychlost (km/h) | Kolo nejlepší cykl | Kolo průměrný cykl | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Miloš | Alexa | 9 | 10:49,25 | 34,93 | 1:09,05 | 1:12,14 | 1 | |
| 1 | 1 | 1:14,85 | 33,67 | 1:14,85 | 1:14,85 | ||||
| 2 | 1 | 1:10,09 | 35,95 | 1:10,09 | 1:10,09 | ||||
| 3 | 1 | 1:09,05 | 36,50 | 1:09,05 | 1:09,05 | ||||
| 4 | 1 | 1:11,40 | 35,29 | 1:11,40 | 1:11,40 | ||||
| 5 | 1 | 1:11,43 | 35,28 | 1:11,43 | 1:11,43 | ||||
| 6 | 1 | 1:12,36 | 34,83 | 1:12,36 | 1:12,36 | ||||
| 7 | 1 | 1:11,39 | 35,30 | 1:11,39 | 1:11,39 | ||||
| 8 | 1 | 1:11,49 | 35,25 | 1:11,49 | 1:11,49 | ||||
| 9 | 1 | 1:17,19 | 32,65 | 1:17,19 | 1:17,19 | ||||
| 7 | Jaroslav | Svojsík | 9 | 10:56,82 | 34,53 | 1:08,68 | 1:12,98 | 2 | |
| 1 | 1 | 1:13,50 | 34,29 | 1:13,50 | 1:13,50 | ||||
| 2 | 1 | 1:09,96 | 36,02 | 1:09,96 | 1:09,96 | ||||
| 3 | 1 | 1:08,68 | 36,69 | 1:08,68 | 1:08,68 | ||||
| 4 | 1 | 1:12,13 | 34,94 | 1:12,13 | 1:12,13 | ||||
| 5 | 1 | 1:11,57 | 35,21 | 1:11,57 | 1:11,57 | ||||
| 6 | 1 | 1:11,85 | 35,07 | 1:11,85 | 1:11,85 | ||||
| 7 | 1 | 1:19,35 | 31,76 | 1:19,35 | 1:19,35 | ||||
| 8 | 1 | 1:13,70 | 34,19 | 1:13,70 | 1:13,70 | ||||
| 9 | 1 | 1:16,08 | 33,12 | 1:16,08 | 1:16,08 | ||||
| 2 | Jan | Trojan | 9 | 11:04,78 | 34,12 | 1:10,16 | 1:13,86 | 3 | |
| 1 | 1 | 1:29,19 | 28,25 | 1:29,19 | 1:29,19 | ||||
| 2 | 1 | 1:12,57 | 34,73 | 1:12,57 | 1:12,57 | ||||
| 3 | 1 | 1:10,46 | 35,76 | 1:10,46 | 1:10,46 | ||||
| 4 | 1 | 1:10,72 | 35,63 | 1:10,72 | 1:10,72 | ||||
| 5 | 1 | 1:10,87 | 35,56 | 1:10,87 | 1:10,87 | ||||
| 6 | 1 | 1:12,57 | 34,73 | 1:12,57 | 1:12,57 | ||||
| 7 | 1 | 1:13,71 | 34,19 | 1:13,71 | 1:13,71 | ||||
| 8 | 1 | 1:10,16 | 35,92 | 1:10,16 | 1:10,16 | ||||
| 9 | 1 | 1:14,53 | 33,81 | 1:14,53 | 1:14,53 | ||||
| 4 | Štěpán | Trnka | 9 | 11:12,34 | 33,73 | 1:12,48 | 1:14,70 | 4 | |
| 1 | 1 | 1:15,89 | 33,21 | 1:15,89 | 1:15,89 | ||||
| 2 | 1 | 1:13,46 | 34,30 | 1:13,46 | 1:13,46 | ||||
| 3 | 1 | 1:12,48 | 34,77 | 1:12,48 | 1:12,48 | ||||
| 4 | 1 | 1:14,23 | 33,95 | 1:14,23 | 1:14,23 | ||||
| 5 | 1 | 1:15,45 | 33,40 | 1:15,45 | 1:15,45 | ||||
| 6 | 1 | 1:14,15 | 33,99 | 1:14,15 | 1:14,15 | ||||
| 7 | 1 | 1:13,85 | 34,12 | 1:13,85 | 1:13,85 | ||||
| 8 | 1 | 1:15,91 | 33,20 | 1:15,91 | 1:15,91 | ||||
| 9 | 1 | 1:16,92 | 32,76 | 1:16,92 | 1:16,92 | ||||
| 64 | Václav | Svoboda | 9 | 11:55,92 | 31,68 | 1:15,56 | 1:19,55 | 5 | |
| 1 | 1 | 1:19,00 | 31,90 | 1:19,00 | 1:19,00 | ||||
| 2 | 1 | 1:15,56 | 33,35 | 1:15,56 | 1:15,56 | ||||
| 3 | 1 | 1:16,61 | 32,89 | 1:16,61 | 1:16,61 | ||||
| 4 | 1 | 1:18,31 | 32,18 | 1:18,31 | 1:18,31 | ||||
| 5 | 1 | 1:26,07 | 29,28 | 1:26,07 | 1:26,07 | ||||
| 6 | 1 | 1:18,79 | 31,98 | 1:18,79 | 1:18,79 | ||||
| 7 | 1 | 1:18,51 | 32,10 | 1:18,51 | 1:18,51 | ||||
| 8 | 1 | 1:19,55 | 31,68 | 1:19,55 | 1:19,55 | ||||
| 9 | 1 | 1:23,52 | 30,17 | 1:23,52 | 1:23,52 | ||||
| 34 | Ladislav | Poul | 9 | 12:10,59 | 31,04 | 1:17,26 | 1:21,18 | 6 | |
| 1 | 1 | 1:23,46 | 30,19 | 1:23,46 | 1:23,46 | ||||
| 2 | 1 | 1:17,26 | 32,62 | 1:17,26 | 1:17,26 | ||||
| 3 | 1 | 1:19,73 | 31,61 | 1:19,73 | 1:19,73 | ||||
| 4 | 1 | 1:20,39 | 31,35 | 1:20,39 | 1:20,39 | ||||
| 5 | 1 | 1:22,21 | 30,65 | 1:22,21 | 1:22,21 | ||||
| 6 | 1 | 1:20,40 | 31,34 | 1:20,40 | 1:20,40 | ||||
